
A335 / A335M Alloy Steel Pipe Standard-Spezifikation für nahtlose ferritische Legierung-Stahlrohr für Hochtemperatur-Service
Februar 24, 2018
Feinstblechverpackungen Edelstahl Wasser PIPES _ dünnwandige Edelstahlrohr
Februar 26, 2018Austenitischen Edelstahl hat stabile austenitische Struktur in der normalen Temperatur, es besitzt eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit, gute Kaltumformbarkeit und gcxxJ Zähigkeits Kunststoff, Schweißbarkeit und nichtmagnetischen. Es wurde in der chemischen weit verbreitet,Öl-Raffination, Kessel, focxJ und andere Industrien des Kondensator-Wärmetauscher, Verdampfer und Fluidabgabe, etc..
Im Vergleich zu herkömmlichem austenitischen Edelstahl, Super austenitischen Edelstahl hat eine höhere Sauberkeit Gleichmäßigkeit, mechanische Eigenschaften; mehr Feinstruktur; bessere Oberflächenqualität ;Weitere ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber harten Widerstand Medium lokaler Korrosion und bessere Prozessfertigungsleistung, etc.. Es kann in härteren Arbeitsbedingungen verwendet werden, stärker korrosiven industriellen Umfeld, die von gewöhnlichem austenitischen Edelstahl nicht erfüllt werden: Petroleum chemische Industrie Butylacetat Essigsäure, Terephthalsäure, Polyvinylchlorid (PVC), und andere Medien Umwelt; Anorganische chemische Industrie von Schwefelsäure, Ferrisulfat, Limonade, Phosphat und andere Medien Umwelt; Die Rohöl Raffination von Rohöl Entsalzung, Destillation unter vermindertem Druck Umgebung; Der ultraüberkritischen Kessel, Überhitzer, Zü, final Wiedererhitzer, etc..
Chemische Zusammensetzung
Sofern nicht anders in der Tabelle angegeben, Zahlenwert stellt maximale
Typ | Klasse | C | Si | MN | P | S | CR | NI | Mo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316Ti | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-12.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
austenitischen | TP317L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rostfrei | TP321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stahl | TP321H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347HFG | 0.06-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S30432 | 0.07-0.13 | 0.30 | 0.50 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 7.5-10.5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S31042
(TP310HCbN) |
0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0 ~26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super
austenitischen |
S31254 (254wir sind) | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.01 | 19.50-20.50 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rostfrei | N08367 (AL6XN) | 0.03 | 0.8 | 2 | 0.04 | 0.04 | 20.00~22.00 | 23.5-25.5 | 6.0-7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stahl | N08904 (904L) | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 19.00-23.00 | 23-28 | 4.0-5.0 |
Standard
GB / T14975、 GB/T14976、 GB13296、 GB5310ect…
ASME SA312. ASME-SA213、ASTM A269、ASTM A376、ASTM A511、ASME SB677、ISO 15156-3、ASTM A959warten Sie AUS 17456、DShun 17458、EN10216-5-04ect…JIS G3463、JIS G3459ect…
chinesische Norm: GB / T14975, GBrT14976, GB/T13296, GB / T5310 etc.
,ASME SB677, ISO 15156-3, ASTM A959 usw..
amerikanischer Standard: ASME SA312, ASME-SA213, ASTM A269, ASTM A376, ASTM A511 europäische Norm: AUS 17456, AUS 17458, EN10216-5-04 etc.
Japanese Standard: JIS G3463, JIS G3459 usw..