
A335 / A335M aleación de tubos de acero Especificación estándar para Seamless ferrítico de aleación-de tubos de acero para servicio de alta temperatura
Febrero 24, 2018
De calibre ligero INOX TUBOS DE AGUA _ paredes delgadas tubo de acero inoxidable
Febrero 26, 2018El acero inoxidable austenítico tiene una estructura austenítica estable en temperatura normal, que posee muy alta resistencia a la corrosión, buena trabajabilidad en frío y plástico tenacidad gcxxJ, soldabilidad y no magnético. Ha sido ampliamente utilizado en la industria química,refinación de petróleo, caldera, focxJ y otras industrias del condensador intercambiador de calor, evaporador y de suministro de fluido, etc..
En comparación con el acero inoxidable austenítico común, de acero inoxidable súper austenítico tiene mayor uniformidad limpieza, propiedades mecánicas; más estructura fina; mejor calidad superficial ;más excelente resistencia a la dura resistencia a la corrosión local de medio y un mejor rendimiento de fabricación de proceso, etc.. Puede ser utilizado en condiciones de trabajo más duras, entorno industrial corrosivo fuerte, que no puede ser satisfecha por el acero inoxidable austenítico ordinaria: Petróleo industria química de butílico del ácido acético de acetato de, ácido tereftálico, cloruro de polivinilo (PVC), y el medio ambiente de otros medios; industria química inorgánica de ácido sulfúrico, sulfato férrico, soda, entorno de fosfato y otros medios; El refino de petróleo crudo de desalinización de petróleo crudo, reducida ambiente destilación a presión; La caldera de ultra supercrítico, Recalentadores de vapor, recalentador, recalentador final de, etc..
Composición química
A menos que se especifique lo contrario en la tabla, valor numérico presenta el máximo
Tipo | Grado | C | Si | Minnesota | P | S | CR | Ni | Mes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×1,7-39,7 mm Estándar ejecutivo | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316Ti | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-12.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
austenítico | TP317L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inoxidable | TP321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acero | TP321H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347HFG | 0.06-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S30432 | 0.07-0.13 | 0.30 | 0.50 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 7.5-10.5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S31042
(TP310HCbN) |
0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0 ~26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
súper
austenítico |
S31254 (254somos) | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.01 | 19.50-20.50 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inoxidable | N08367 (AL6XN) | 0.03 | 0.8 | 2 | 0.04 | 0.04 | 20.00~22.00 | 23.5-25.5 | 6.0-7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acero | N08904 (904L) | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 19.00-23.00 | 23-28 | 4.0-5.0 |
Estándar
GB / T14975、 GB/T14976、 GB13296、 GB5310ect…
ASME SA312. ASME SA213、ASTM A269、A376 ASTM、A511 ASTM、ASME SB677、ISO 15156-3、A959 ASTMesperar DIN 17456、DShuchapado en cobre 17458、EN10216-5-04ect…JIS G3463、JIS G3459ect…
Estándar chino: GB / T14975, GBrT14976, GB/T13296, GB / T5310 etc.
,ASME SB677, ISO 15156-3, ASTM A959 etc..
American Standard: ASME SA312, ASME SA213, ASTM A269, A376 ASTM, estándar ASTM A511 Europea: DIN 17456, DIN 17458, EN10216-5-04 etc..
Estándar Japonés: JIS G3463, JIS G3459, etc..