
J'ai un petit aperçu de la fabrication de tuyaux en acier
février 25, 2023Demande de devis Bride DN 2.1/16” WN RTJ (API 6A/ 6A) 15000 PSI
Mars 9, 2023bonne journée!
Mon nom est Alex. Je représente la société «Neftehimproekt» de Samara, Russie.
Nous sommes intéressés par une coopération de longue date dans la fourniture de brides de forgeage de haute qualité.
D'abord, nous voulons acheter 1 20 pieds Conteneur. La commande est en pièce jointe. Nous sommes intéressés par le prix FOB.
№ | Nom | Quantité, éléments |
1 | Bride 1-50-6 acier Q235 GOST 12820-80 | 50 |
2 | Bride 1-80-6 acier Q235 GOST 12820-80 | 50 |
3 | Bride 1-80-16 acier Q235 GOST 12820-80 | 230 |
4 | Bride 1-100-6 acier Q235 GOST 12820-80 | 100 |
5 | Bride 1-100-16 Acier Q235 GOST 12820-80 | 220 |
6 | Bride 1-150-6 acier Q235 GOST 12820-80 | 300 |
7 | Bride 1-150-16 acier Q235 GOST 12820-80 | 250 |
8 | Bride 1-200-6 acier Q235 GOST 12820-80 | 300 |
9 | Bride 1-200-16 acier Q235 GOST 12820-80 | 50 |
10 | Bride 1-250-6 acier Q235 GOST 12820-80 | 300 |
11 | Bride 1-250-16 acier Q235 GOST 12820-80 | 50 |
12 | Bride 1-300-6 acier Q235 GOST 12820-80 | 20 |
13 | Bride 1-350-6 acier Q235 GOST 12820-80 | 150 |
14 | Bride 1-500-6 acier Q235 GOST 12820-80 | 100 |
15 | Bride 1-600-6 acier Q235 GOST 12820-80 | 30 |
16 | Bride 1-50-16 acier Q235 GOST 12820-80 | 200 |
17 | Bride 1-50-10 acier Q35 GOST 12820-80 | 200 |
18 | Bride 1-65-16 acier Q235 GOST 12820-80 | 50 |
19 | Bride 1-65-10 acier Q235 GOST 12820-80 | 50 |
20 | Bride 1-80-10 acier Q235 GOST 12820-80 | 200 |
21 | Bride 1-100-10 acier Q235 GOST 12820-80 | 200 |
22 | Bride 1-150-10 acier Q235 GOST 12820-80 | 200 |
et
QTÉ |
LA DESCRIPTION / TAILLE |
QUALITÉ MATÉRIELLE |
LONGUEUR |
PRIX CHACUN |
PRIX TOTAL |
2 |
200 NB TUYAU SCH.120 |
SA 106 Gr.B |
6000 mm |
|
|
2 |
200 NB BRIDE WNRF, 600# SCH.120 |
À 105N |
N / A |
|
|
2 |
200 NB SCH.120 BOUCHONS DE TUYAU |
SA 234 WPB |
|
|
|
1 |
50 NB TUYAU SCH.160 |
SA 106 Gr.B |
6000 mm |
|
|
6 |
50 NB BRIDE WNRF, 600#, SCH160 |
À 105N |
N / A |
|
|
1 |
RACCORDS ½", TNP – 6000# avec prise |
À 105N |
N / A |
|
|
|
|
|
|
|
|
Merci d'avance.
Qui concerne,