
A335 / A335M alliage de tuyaux en acier sans soudure Spécification standard pour ferritique alliage d'acier tuyau pour le service à haute température
février 24, 2018
CONDUITES D'EAU LIGHT GAUGE INOX EN ACIER _ tube en acier inoxydable à paroi mince
février 26, 2018Acier inoxydable austénitique a une structure austénitique stable à température normale, il possède une très grande résistance à la corrosion, une bonne maniabilité à froid et plastique ténacité gcxxJ, soudabilité et non magnétique. Il a été largement utilisé dans l'industrie chimique,raffinage de pétrole, chaudière, focxJ et d'autres industries du condenseur échangeur de chaleur, ×1,7-39,7 mm Norme exécutive, etc.
Par rapport à l'acier inoxydable austénitique commun, super acier inoxydable austénitique a l'uniformité propreté supérieure, Propriétés mécaniques; plus structure fine; une meilleure qualité de surface ;plus excellente résistance à la résistance à la corrosion moyenne locale dure et une meilleure performance de fabrication de processus, etc. ×1,7-39,7 mm Norme exécutive, plus fort environnement industriel corrosif, qui ne peut être satisfaite par l'acier inoxydable austénitique ordinaire: Industrie chimique pétrolière de l'acide acétique d'acétate de butyle, l'acide téréphtalique, polychlorure de vinyle (PVC), et d'autres environnement médiatique; Industrie chimique inorganique de l'acide sulfurique, le sulfate ferrique, un soda, environnement de phosphate et d'autres médias; Le raffinage du pétrole brut de dessalage du pétrole brut, réduit environnement de distillation à pression; La chaudière ultra supercritique, surchauffeur, réchauffeur, finale surchauffeur, etc.
Composition chimique
Sauf indication contraire dans le tableau, valeur numérique présente au maximum
Type de | Noter | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | mois |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316Ti | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-12.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
austénitique | TP317L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inoxydable | TP321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acier | TP321H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347HFG | 0.06-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S30432 | 0.07-0.13 | 0.30 | 0.50 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 7.5-10.5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S31042
(TP310HCbN) |
0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0 ~26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super
austénitique |
S31254 (254nous sommes) | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.01 | 19.50-20.50 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inoxydable | N08367 (AL6XN) | 0.03 | 0.8 | 2 | 0.04 | 0.04 | 20.00~22.00 | 23.5-25.5 | 6.0-7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acier | N08904 (904L) | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 19.00-23.00 | 23-28 | 4.0-5.0 |
Norme
GB / T14975、 GB/T14976、 GB13296、 GB5310ect…
ASME SA312. ASME SA213、ASTM A269、ASTM A376、ASTM A511、ASME SB677、ISO 15156-3、ASTM A959Attendre DIN 17456、DShuN 17458、EN10216-5-04ect…JIS G3463、JIS G3459ect…
norme chinoise: GB / T14975, GBrT14976, GO/T13296, GB / T5310 etc.
,ASME SB677, ISO 15156-3, ASTM A959, etc..
american standard: ASME SA312, ASME SA213, ASTM A269, ASTM A376, ASTM A511 norme européenne: DIN 17456, DIN 17458, EN10216-5-04 etc.
norme japonaise: JIS G3463, JIS G3459 etc.