
enquête de l'autorité nationale de gaz de 3 mm avec enduit PE HD ,API 5L GRB tuyaux ERW
Mars 30, 2018
ASTM Petroleum Cracking tuyau A335 Gr P5, LONGUEUR 5-5.8 clients Mtr -Russe
avril 1, 2018Cher Monsieur / Madame,
Nous avons le plaisir de nous présenter comme MER Société internationale qui a récemment obtenu le contrat EP de certains projets pétrochimiques iraniens.
SEA a décidé de mettre en œuvre son travail et inviter votre compagnie estimée à présenter sa meilleure offre sur la base liste ci-jointe et la portée de l'offre liée.
Votre offre doit être conforme à toutes les exigences du projet en cours par document, mais sans s'y limiter aux pièces jointes.
(une) La citation devrait atteindre à notre bureau avant 11st Septembre ,2011. (S'il vous plaît proposer les conditions de bien vouloir livraison réels et les dates pertinentes)
(b) Toutes vos correspondances doivent être adressées à l'adresse email ci-dessous.
(c) S'il vous plaît envoyer reconnaître la citation par e-mail.
(usinage) Le prix indiqué doit inclure à la fois FOB et CFR (Iran, Bandar Abbas) prix.
Son mentionable Je vous enverrai d'autres informations à l'avenir si vous excitez à participer à ce projet.
Pour plus d'informations ne hésitez pas à être en contact par e-mail et après
Meilleures salutations
Mehran Abdolmohammdi
Matériel Piping Eng achats
TUYAUTERIE HORS SOL MATIÈRE RÉSUMÉ MTO II
|
||||||||||||
TUYAUX A.ş smls | ||||||||||||
SR. | ARTICLE | TAILLE |
LA DESCRIPTION
|
MTO II
|
PIÈCE DÉTACHÉE |
TOTAL
|
Calc. De rechange
|
Pièce de rechange de coupe
|
PURCH. QTÉ
|
GOUSSET
|
CFR
|
|
PAS de. | COMM. | 2-ANNÉES | ||||||||||
1 | PI | 16″ | Tuyau smls BE 11.91 mm Epaisseur de paroi ASTM A335 Gr. P11 | 3.58 | 0.04 | 0.00 | 3.61 | 6.00 | 12 | |||
2 | PI | 16″ | Tuyau smls BE 15.88 mm Epaisseur de paroi ASTM A335 Gr. P11 | 1537.31 | 15.37 | 0.00 | 1552.69 | 156.00 | 1710 | |||
3 | PI | 14″ | Tuyau SMLS BE Sch ASME B36.10 S40 ASTM A335 Gr. P11 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 6 | ||||
4 | PI | 3″ | Tuyau SMLS BE Sch ASME B36.10 S40 ASTM A335 Gr. P11 | 10.19 | 0.20 | 0.00 | 10.39 | 12 | ||||
5 | PI | 4″ | Tuyau SMLS BE Sch ASME B36.10 S40 ASTM A335 Gr. P11 | 36.93 | 0.74 | 0.00 | 37.67 | 42 | ||||
6 | PI | 10″ | Tuyau SMLS BE Sch S60 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 22.84 | 0.23 | 0.00 | 23.06 | 24 | ||||
7 | PI | 12″ | Tuyau SMLS BE Sch S60 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 7.83 | 0.08 | 0.00 | 7.91 | 12 | ||||
8 | PI | 14″ | Tuyau SMLS BE Sch S60 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 10.21 | 0.10 | 0.00 | 10.32 | 12 | ||||
9 | PI | 8″ | Tuyau SMLS BE Sch S60 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 27.25 | 0.27 | 0.00 | 27.52 | 30 | ||||
10 | PI | 10″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 26.56 | 0.27 | 0.00 | 26.82 | 30 | ||||
11 | PI | 12″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 28.74 | 0.29 | 0.00 | 29.02 | 6.00 | 36 | |||
12 | PI | 14″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 41.70 | 0.42 | 0.00 | 42.12 | 48 | ||||
13 | PI | 2″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 23.87 | 0.95 | 0.00 | 24.83 | 30 | ||||
14 | PI | 3″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 40.78 | 0.82 | 0.00 | 41.59 | 12.00 | 54 | |||
15 | PI | 4″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 37.72 | 0.75 | 0.00 | 38.47 | 42 | ||||
16 | PI | 6″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 30.02 | 0.60 | 0.00 | 30.62 | 36 | ||||
17 | PI | 8″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 10.03 | 0.10 | 0.00 | 10.13 | 12 | ||||
18 | PI | 12″ | Tuyau smls BE Sch S160 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 66.75 | 0.67 | 0.00 | 67.41 | 72 | ||||
19 | PI | 4″ | Tuyau smls BE Sch S160 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 11.77 | 0.24 | 0.00 | 12.00 | 12 | ||||
20 | PI | 6″ | Tuyau smls BE Sch S160 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 8.49 | 0.17 | 0.00 | 8.66 | 12 | ||||
21 | PI | 8″ | Tuyau smls BE Sch S160 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 2.28 | 0.02 | 0.00 | 2.30 | 6.00 | 12 | |||
22 | PI | 0 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch S80 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 3.36 | 0.13 | 0.00 | 3.49 | 6 | ||||
23 | PI | 0 3/4″ | Tuyau PE SMLS Sch S80 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 371.61 | 14.86 | 0.00 | 386.47 | 390 | ||||
24 | PI | 1 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch S80 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 18.36 | 0.73 | 0.00 | 19.09 | 24 | ||||
25 | PI | 1″ | Tuyau PE SMLS Sch S80 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 3.90 | 0.16 | 0.00 | 4.06 | 6 | ||||
26 | PI | 0 3/4″ | Tuyau PE SMLS Sch S160 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 2.11 | 0.08 | 0.00 | 2.19 | 6 | ||||
27 | PI | 1″ | Tuyau PE SMLS Sch S160 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 1.15 | 0.05 | 0.00 | 1.20 | 6 | ||||
28 | PI | 6″ | Tuyau smls BE 22.23 mm Epaisseur de paroi ASTM A335 Gr. P22 | 35.25 | 0.71 | 0.00 | 35.96 | 12.00 | 48 | |||
29 | PI | 8″ | Tuyau smls BE 28.58 mm Epaisseur de paroi ASTM A335 Gr. P22 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 6.00 | 12 | |||
30 | PI | 10″ | Tuyau smls BE 34.93 mm Epaisseur de paroi ASTM A335 Gr. P22 | 21.71 | 0.22 | 0.00 | 21.93 | 12.00 | 36 | |||
31 | PI | 2″ | Tuyau smls BE Sch XXS ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P22 | 9.13 | 0.37 | 0.00 | 9.49 | 12 | ||||
32 | PI | 3″ | Tuyau smls BE Sch XXS ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P22 | 6.04 | 0.12 | 0.00 | 6.16 | 12 | ||||
33 | PI | 0 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch XXS ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P22 | 6.92 | 0.28 | 0.00 | 7.20 | 12 | ||||
34 | PI | 0 3/4″ | Tuyau PE SMLS Sch XXS ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P22 | 76.80 | 3.07 | 0.00 | 79.87 | 84 | ||||
35 | PI | 1 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch XXS ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P22 | 5.10 | 0.20 | 0.00 | 5.30 | 6 | ||||
36 | PI | 1″ | Tuyau PE SMLS Sch XXS ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P22 | 35.48 | 1.42 | 0.00 | 36.90 | 42 | ||||
37 | PI | 18″ | Tuyau smls BE 17.48 mm Epaisseur de paroi ASTM A335 Gr. P11 | 15.29 | 0.15 | 0.00 | 15.45 | 12.00 | 30 | |||
38 | PI | 20″ | Tuyau smls BE 19.05 mm Epaisseur de paroi ASTM A335 Gr. P11 | 13.24 | 0.13 | 0.00 | 13.38 | 12.00 | 30 | |||
39 | PI | 28″ | Tuyau smls BE 20.62 mm Epaisseur de paroi ASTM A335 Gr. P11 | 47.47 | 0.47 | 0.00 | 47.94 | 12.00 | 60 | |||
40 | PI | 18″ | Tuyau smls BE 9.53 mm Epaisseur de paroi ASTM A335 Gr. P11 | 3.86 | 0.04 | 0.00 | 3.90 | 6.00 | 12 | |||
41 | PI | 20″ | Tuyau smls BE 14.27 mm Epaisseur de paroi ASTM A335 Gr. P11 | 35.76 | 0.36 | 0.00 | 36.12 | 12.00 | 54 | |||
42 | PI | 20″ | Tuyau smls BE Sch S140 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 14.23 | 0.14 | 0.00 | 14.38 | 6.00 | 24 | |||
43 | PI | 18″ | Tuyau smls BE Sch S160 ASME B36.10 ASTM A335 Gr. P11 | 52.84 | 0.53 | 0.00 | 53.36 | 12.00 | 66 | |||
44 | PI | 18″ | Tuyau smls BE 59.54 mm Epaisseur de paroi ASTM A335 Gr. P22 | 97.65 | 0.98 | 0.00 | 98.63 | 12.00 | 114 | |||
45 | PI | 20″ | Tuyau smls BE 65.00 mm Epaisseur de paroi ASTM A335 Gr. P22 | 67.05 | 0.67 | 0.00 | 67.72 | 12.00 | 84 | |||
46 | PI | 24″ | Tuyau smls BE 76.00 mm Epaisseur de paroi ASTM A335 Gr. P22 | 127.02 | 1.27 | 0.00 | 128.29 | 18.00 | 150 | |||
TUYAUX S.S smls
|
||||||||||||
1 | PI | 10″ | Tuyau smls BE Sch S160 ASME B36.10 ASTM A312 Gr. TP321 | 19.40 | 0.19 | 0.00 | 19.59 | 24 | ||||
2 | PI | 12″ | Tuyau smls BE Sch S160 ASME B36.10 ASTM A312 Gr. TP321 | 44.85 | 0.45 | 0.00 | 45.30 | 48 | ||||
3 | PI | 10″ | Tuyaux SMLS BE Sch 10S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 39.55 | 0.40 | 0.00 | 39.94 | 12.00 | 54 | |||
4 | PI | 8″ | Tuyaux SMLS BE Sch 10S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 667.15 | 6.67 | 0.00 | 673.82 | 678 | ||||
5 | PI | 10″ | Tuyaux SMLS BE Sch 40S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 36.85 | 0.37 | 0.00 | 37.22 | 42 | ||||
6 | PI | 12″ | Tuyaux SMLS BE Sch 40S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 11.96 | 0.12 | 0.00 | 12.08 | 18 | ||||
7 | PI | 14″ | Tuyau smls BE Sch S100 ASME B36.10 ASTM A312 Gr. TP304H | 39.95 | 0.40 | 0.00 | 40.35 | 42 | ||||
TUYAUX S.S smls (1/2″ À 6″)
|
||||||||||||
1 | PI | 6″ | Tuyau smls BE Sch S160 ASME B36.10 ASTM A312 Gr. TP321 | 9.15 | 0.18 | 0.00 | 9.33 | 12 | ||||
2 | PI | 2″ | Tuyaux SMLS BE Sch 10S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 228.66 | 9.15 | 0.00 | 237.81 | 240 | ||||
3 | PI | 3″ | Tuyaux SMLS BE Sch 10S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 199.09 | 3.98 | 0.00 | 203.08 | 204 | ||||
4 | PI | 4″ | Tuyaux SMLS BE Sch 10S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 260.02 | 5.20 | 0.00 | 265.22 | 270 | ||||
5 | PI | 6″ | Tuyaux SMLS BE Sch 10S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 1643.27 | 32.87 | 0.00 | 1676.14 | 1680 | ||||
6 | PI | 2″ | Tuyaux SMLS BE Sch 40S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 0.51 | 0.02 | 0.00 | 0.53 | 6 | ||||
7 | PI | 3″ | Tuyaux SMLS BE Sch 40S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 56.00 | 1.12 | 0.00 | 57.12 | 12.00 | 72 | |||
8 | PI | 4″ | Tuyaux SMLS BE Sch 40S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 122.94 | 2.46 | 0.00 | 125.40 | 126 | ||||
9 | PI | 6″ | Tuyaux SMLS BE Sch 40S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 6 | ||||
10 | PI | 0 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch 40S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 1.27 | 0.05 | 0.00 | 1.32 | 6 | ||||
11 | PI | 0 3/4″ | Tuyau PE SMLS Sch 40S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 341.25 | 13.65 | 0.00 | 354.90 | 360 | ||||
12 | PI | 1 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch 40S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 184.99 | 7.40 | 0.00 | 192.39 | 198 | ||||
13 | PI | 1″ | Tuyau PE SMLS Sch 40S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 617.07 | 24.68 | 0.00 | 641.75 | 642 | ||||
14 | PI | 0 3/4″ | Tuyau PE SMLS Sch 80S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 2.95 | 0.12 | 0.00 | 3.07 | 6 | ||||
15 | PI | 1 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch 80S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP321 | 1.90 | 0.08 | 0.00 | 1.98 | 6 | ||||
16 | PI | 0 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch 40S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP304H | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 6 | ||||
17 | PI | 0 3/4″ | Tuyau PE SMLS Sch 40S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP304H | 23.29 | 0.93 | 0.00 | 24.22 | 30 | ||||
18 | PI | 1″ | Tuyau PE SMLS Sch 40S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP304H | 60.81 | 2.43 | 0.00 | 63.24 | 66 | ||||
19 | PI | 0 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch 80S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP304H | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6 | ||||
20 | PI | 0 3/4″ | Tuyau PE SMLS Sch 80S ASME B36.19 ASTM A312 Gr. TP304H | 99.53 | 3.98 | 0.00 | 103.51 | 108 | ||||
C.S / TUYAUX K.CS smls 18″ & PLUS DE
|
||||||||||||
1 | PI | 20″ | Tuyau SMLS BE Sch S20 ASME B36.10 ASTM A106 GR. B | 24.10 | 0.48 | 0.00 | 24.58 | 30 | ||||
2 | PI | 24″ | Tuyau SMLS BE Sch S20 ASME B36.10 ASTM A106 GR. B | 4.00 | 0.08 | 0.00 | 4.08 | 6 | ||||
3 | PI | 18″ | Tuyau SMLS BE Sch S60 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 1.52 | 0.03 | 0.00 | 1.55 | 6 | ||||
4 | PI | 18″ | Tuyau smls BE Sch S120 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 27.06 | 0.54 | 0.00 | 27.60 | 30 | ||||
5 | PI | 24″ | Tuyau smls BE Sch S120 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 1.50 | 0.03 | 0.00 | 1.53 | 6 | ||||
6 | PI | 18″ | Tuyau smls BE Sch S140 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 173.63 | 3.47 | 0.00 | 177.10 | 180 | ||||
C.S / TUYAUX K.CS smls 16″ & EN DESSOUS DE
|
||||||||||||
1 | PI | 10″ | Tuyau SMLS BE Sch S20 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 580.23 | 11.60 | 0.00 | 591.83 | 12.00 | 606 | |||
2 | PI | 12″ | Tuyau SMLS BE Sch S20 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 180.03 | 3.60 | 0.00 | 183.63 | 186 | ||||
3 | PI | 14″ | Tuyau SMLS BE Sch S20 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 39.03 | 0.78 | 0.00 | 39.81 | 42 | ||||
4 | PI | 16″ | Tuyau SMLS BE Sch S20 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 1.53 | 0.03 | 0.00 | 1.56 | 6 | ||||
5 | PI | 8″ | Tuyau SMLS BE Sch S20 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 1863.55 | 37.27 | 0.00 | 1900.82 | 1902 | ||||
6 | PI | 10″ | Tuyau SMLS BE Sch ASME B36.10 S40 ASTM A106 Gr. B | 542.31 | 10.85 | 0.00 | 553.16 | 558 | ||||
7 | PI | 12″ | Tuyau SMLS BE Sch ASME B36.10 S40 ASTM A106 Gr. B | 255.13 | 5.10 | 0.00 | 260.23 | 264 | ||||
8 | PI | 14″ | Tuyau SMLS BE Sch ASME B36.10 S40 ASTM A106 Gr. B | 198.29 | 3.97 | 0.00 | 202.26 | 204 | ||||
9 | PI | 8″ | Tuyau SMLS BE Sch ASME B36.10 S40 ASTM A106 Gr. B | 100.87 | 2.02 | 0.00 | 102.88 | 108 | ||||
10 | PI | 10″ | Tuyau SMLS BE Sch S60 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 231.02 | 4.62 | 0.00 | 235.64 | 240 | ||||
11 | PI | 12″ | Tuyau SMLS BE Sch S60 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 90.82 | 1.82 | 0.00 | 92.64 | 96 | ||||
12 | PI | 14″ | Tuyau SMLS BE Sch S60 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 83.69 | 1.67 | 0.00 | 85.36 | 90 | ||||
13 | PI | 16″ | Tuyau SMLS BE Sch S60 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 298.68 | 5.97 | 0.00 | 304.65 | 306 | ||||
14 | PI | 8″ | Tuyau SMLS BE Sch S60 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 1263.91 | 25.28 | 0.00 | 1289.19 | 1290 | ||||
15 | PI | 10″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 142.93 | 2.86 | 0.00 | 145.79 | 150 | ||||
16 | PI | 2″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 5710.17 | 571.02 | 0.00 | 6281.19 | 6282 | ||||
17 | PI | 3″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 4793.57 | 239.68 | 0.00 | 5033.25 | 5034 | ||||
18 | PI | 4″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 2580.67 | 129.03 | 0.00 | 2709.70 | 2712 | ||||
19 | PI | 6″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 2392.38 | 119.62 | 0.00 | 2512.00 | 2514 | ||||
20 | PI | 8″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 40.87 | 0.82 | 0.00 | 41.69 | 42 | ||||
21 | PI | 10″ | Tuyau smls BE Sch S140 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 344.44 | 6.89 | 0.00 | 351.33 | 354 | ||||
22 | PI | 12″ | Tuyau smls BE Sch S140 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 57.63 | 1.15 | 0.00 | 58.78 | 60 | ||||
23 | PI | 14″ | Tuyau smls BE Sch S140 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 24.27 | 0.49 | 0.00 | 24.76 | 30 | ||||
24 | PI | 16″ | Tuyau smls BE Sch S140 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 81.77 | 1.64 | 0.00 | 83.40 | 84 | ||||
25 | PI | 8″ | Tuyau smls BE Sch S140 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 117.78 | 2.36 | 0.00 | 120.13 | 126 | ||||
26 | PI | 2″ | Tuyau smls BE Sch S160 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 26.86 | 2.69 | 0.00 | 29.54 | 30 | ||||
27 | PI | 3″ | Tuyau smls BE Sch S160 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 429.84 | 21.49 | 0.00 | 451.33 | 456 | ||||
28 | PI | 4″ | Tuyau smls BE Sch S160 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 7.41 | 0.37 | 0.00 | 7.78 | 12 | ||||
29 | PI | 6″ | Tuyau smls BE Sch S160 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 118.27 | 5.91 | 0.00 | 124.18 | 126 | ||||
30 | PI | 0 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch S80 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 123.59 | 12.36 | 0.00 | 135.95 | 138 | ||||
31 | PI | 0 3/4″ | Tuyau PE SMLS Sch S80 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 6323.09 | 632.31 | 0.00 | 6955.40 | 6960 | ||||
32 | PI | 1 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch S80 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 1752.89 | 175.29 | 0.00 | 1928.18 | 1932 | ||||
33 | PI | 1″ | Tuyau PE SMLS Sch S80 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 3383.71 | 338.37 | 0.00 | 3722.08 | 3726 | ||||
34 | PI | 0 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch S160 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 11.31 | 1.13 | 0.00 | 12.44 | 18 | ||||
35 | PI | 0 3/4″ | Tuyau PE SMLS Sch S160 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 62.75 | 6.27 | 0.00 | 69.02 | 72 | ||||
36 | PI | 1 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch S160 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 199.14 | 19.91 | 0.00 | 219.05 | 222 | ||||
37 | PI | 1″ | Tuyau PE SMLS Sch S160 ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 91.34 | 9.13 | 0.00 | 100.47 | 102 | ||||
38 | PI | 0 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch XXS ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 0.50 | 0.05 | 0.00 | 0.55 | 6 | ||||
39 | PI | 0 3/4″ | Tuyau PE SMLS Sch XXS ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 81.25 | 8.13 | 0.00 | 89.38 | 90 | ||||
40 | PI | 1 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch XXS ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 0.44 | 0.04 | 0.00 | 0.48 | 6 | ||||
41 | PI | 1″ | Tuyau PE SMLS Sch XXS ASME B36.10 ASTM A106 Gr. B | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 6 | ||||
42 | PI | 10″ | Tuyau SMLS BE Sch S20 ASME B36.10 ASTM A333 Gr. 6 | 902.83 | 18.06 | 0.00 | 920.89 | 12.00 | 936 | |||
43 | PI | 12″ | Tuyau SMLS BE Sch S20 ASME B36.10 ASTM A333 Gr. 6 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 6 | ||||
44 | PI | 8″ | Tuyau SMLS BE Sch S20 ASME B36.10 ASTM A333 Gr. 6 | 175.34 | 3.51 | 0.00 | 178.85 | 180 | ||||
45 | PI | 8″ | Tuyau SMLS BE Sch ASME B36.10 S40 ASTM A333 Gr. 6 | 834.21 | 16.68 | 0.00 | 850.90 | 852 | ||||
46 | PI | 2″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A333 Gr. 6 | 424.70 | 42.47 | 0.00 | 467.17 | 468 | ||||
47 | PI | 3″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A333 Gr. 6 | 41.20 | 2.06 | 0.00 | 43.26 | 48 | ||||
48 | PI | 4″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A333 Gr. 6 | 30.32 | 1.52 | 0.00 | 31.83 | 36 | ||||
49 | PI | 6″ | Tuyau SMLS BE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A333 Gr. 6 | 1014.39 | 50.72 | 0.00 | 1065.11 | 1068 | ||||
50 | PI | 16″ | Tuyau smls BE Sch S140 ASME B36.10 ASTM A333 Gr. 6 | 24.99 | 0.50 | 0.00 | 25.49 | 30 | ||||
51 | PI | 6″ | Tuyau smls BE Sch S160 ASME B36.10 ASTM A333 Gr. 6 | 1.43 | 0.07 | 0.00 | 1.50 | 6 | ||||
52 | PI | 0 3/4″ | Tuyau PE SMLS Sch S80 ASME B36.10 ASTM A333 Gr. 6 | 22.78 | 2.28 | 0.00 | 25.06 | 30 | ||||
53 | PI | 1 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch S80 ASME B36.10 ASTM A333 Gr. 6 | 11.73 | 1.17 | 0.00 | 12.90 | 18 | ||||
54 | PI | 1″ | Tuyau PE SMLS Sch S80 ASME B36.10 ASTM A333 Gr. 6 | 29.87 | 2.99 | 0.00 | 32.86 | 36 | ||||
55 | PI | 1 1/2″ | Tuyau PE SMLS Sch S160 ASME B36.10 ASTM A333 Gr. 6 | 2.52 | 0.25 | 0.00 | 2.77 | 6 | ||||
56 | PI | 0 1/2″ | Tuyau SMLS TE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A53 GR. B (GALV.) | 160.52 | 16.05 | 0.00 | 176.58 | 180 | ||||
57 | PI | 0 3/4″ | Tuyau SMLS TE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A53 Gr. B (GALV.) | 189.10 | 18.91 | 0.00 | 208.01 | 210 | ||||
58 | PI | 1 1/2″ | Tuyau SMLS TE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A53 Gr. B (GALV.) | 9.67 | 0.97 | 0.00 | 10.64 | 12 | ||||
59 | PI | 1″ | Tuyau SMLS TE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A53 Gr. B (GALV.) | 717.79 | 71.78 | 0.00 | 789.57 | 792 | ||||
60 | PI | 2″ | Tuyau SMLS TE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A53 Gr. B (GALV.) | 66.58 | 6.66 | 0.00 | 73.24 | 78 | ||||
61 | PI | 3″ | Tuyau SMLS TE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A53 Gr. B (GALV.) | 1597.90 | 79.89 | 0.00 | 1677.79 | 1680 | ||||
62 | PI | 4″ | Tuyau SMLS TE Sch S80 ASME B36.10 ASTM A53 Gr. B (GALV.) | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 6 |