
Progettazione strutturale dei tubi di rivestimento della pipeline
novembre 27, 2024
Capacità di carico dei pali di tubi in acciaio
novembre 30, 2024Composizione chimica e proprietà meccaniche di ASTM A234 WP11
Composizioni chimiche (Max, %)
| Grado d'acciaio Grado A | WP11CL1 | WP11CL2 | 
| C | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 
| MN | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 
| P | 0.030 | 0.040 | 
| S | 0.030 | 0.040 | 
| E | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 
| CR | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 
| Mo | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 
| Nel | … | … | 
| Con | … | … | 
| V | … | … | 
A Quando i raccordi sono di costruzione saldata, il simbolo del grado e della marcatura sopra riportato dovrà essere integrato dalla lettera “W”.
Requisiti di tensione
| In acciaio Grado | WP11CL2 | WP11CL1 | 
| Resistenza alla trazione forza, intervallo ksi [MPa] | 70–95 [485–655] | 60–85 [415–585] | 
| Resa | 40 [275] | 30 [205] | 
Allungamento
| Allungamento : | WP11 | |
| Verticale Longitudinale | Orizzontale Trasversale | |
| Esemplare rotondo standard, o piccolo proporzionale campione, min % nel 4 D | 22 | 14 | 
| Campione rettangolare per spessore della parete 5⁄16 pollici. [ 7.94 mm ] e oltre, e per tutte le taglie piccole testate a sezione intera; min % nel 2 nel. [ 50 mm ] | 30 | 20 | 
| Campione rettangolare per spessore della parete inferiore rispetto 5⁄16 nel . [ 7.94 mm]; min % nel 2 nel . [ 50 mm ] (1⁄2 pollici. [12.7- mm ] largo campione ) | A | A | 
A Per ogni 1/32 pollici. [0.79 mm] diminuzione dello spessore della parete inferiore a 5⁄16 pollici. [7.94 mm], una detrazione di 1.5 % per longitudinale e 1.0 % per trasversali dai valori sopra indicati è consentita. La tabella seguente fornisce il valore minimo per vari spessori di parete.
| Parete Spessore | WP11 | ||
| nel. | [mm] | Verticale Longitudinale | Orizzontale Trasversale | 
| 5⁄16 (0.312) | 7.94 | 30 | 20 | 
| 9⁄32 (0.281) | 7.14 | 28.5 | 19 | 
| 1⁄4 (0.250) | 6.35 | 27 | 18 | 
| 7⁄32 (0.219) | 5.56 | 25.5 | ... | 
| 3⁄16 (0.188) | 4.76 | 24 | ... | 
| 5⁄32 (0.156) | 3.97 | 22.5 | ... | 
| 1⁄8 (0.125) | 3.17 | 21 | ... | 
| 3⁄32 (0.094) | 2.38 | 19.5 | ... | 
| 1⁄16 (0.062) | 1.59 | 18 | ... | 











