
Ho una piccola idea sulla produzione di tubi d'acciaio
febbraio 25, 2023Richiedi preventivo Flangia ND 2.1/16” WN RTJ (API 6A/6A) 15000 PSI
marzo 9, 2023Buona giornata!
Mi chiamo Alex. Rappresento la ditta «Neftehimproekt» di Samara, Russia.
Siamo interessati a una collaborazione a lungo termine nella fornitura di flange forgiate di alta qualità.
All'inizio, vogliamo comprare 1 20 piedi Contenitore. L'ordinanza è in allegato. Siamo interessati al prezzo FOB.
| № | Nome | Quantità, elementi |
| 1 | Flangia 1-50-6 Steel Q235 Gost 12820-80 | 50 |
| 2 | Flangia 1-80-6 Steel Q235 Gost 12820-80 | 50 |
| 3 | Flangia 1-80-16 Steel Q235 Gost 12820-80 | 230 |
| 4 | Flangia 1-100-6 Steel Q235 Gost 12820-80 | 100 |
| 5 | Flangia 1-100-16 Ststeel Q235 Ospite 12820-80 | 220 |
| 6 | Flangia 1-150-6 Steel Q235 Gost 12820-80 | 300 |
| 7 | Flangia 1-150-16 Steel Q235 Gost 12820-80 | 250 |
| 8 | Flangia 1-200-6 Steel Q235 Gost 12820-80 | 300 |
| 9 | Flangia 1-200-16 Steel Q235 Gost 12820-80 | 50 |
| 10 | Flangia 1-250-6 Steel Q235 Gost 12820-80 | 300 |
| 11 | Flangia 1-250-16 Steel Q235 Gost 12820-80 | 50 |
| 12 | Flangia 1-300-6 Steel Q235 Gost 12820-80 | 20 |
| 13 | Flangia 1-350-6 Steel Q235 Gost 12820-80 | 150 |
| 14 | Flangia 1-500-6 Steel Q235 Gost 12820-80 | 100 |
| 15 | Flangia 1-600-6 Steel Q235 Gost 12820-80 | 30 |
| 16 | Flangia 1-50-16 Steel Q235 Gost 12820-80 | 200 |
| 17 | Flangia 1-50-10 Steel Q35 Gost 12820-80 | 200 |
| 18 | Flangia 1-65-16 Steel Q235 Gost 12820-80 | 50 |
| 19 | Flangia 1-65-10 Steel Q235 Gost 12820-80 | 50 |
| 20 | Flangia 1-80-10 Steel Q235 Gost 12820-80 | 200 |
| 21 | Flangia 1-100-10 Steel Q235 Gost 12820-80 | 200 |
| 22 | Flangia 1-150-10 Steel Q235 Gost 12820-80 | 200 |
e
|
QTY |
DESCRIZIONE / DIMENSIONI |
Grado materiale |
LUNGHEZZA |
Prezzo ciascuno |
PREZZO TOTALE |
|
2 |
200 NB Sch.120 Pipe |
SA 106 Gr. b |
6000 mm |
|
|
|
2 |
200 NB Flange Wnrf, 600# Sch.120 |
A 105n |
N / A |
|
|
|
2 |
200 NB SCH.120 CAPS DI PIPI |
SA 234 WPB |
|
|
|
|
1 |
50 NB Sch.160 Pipe |
SA 106 Gr. b |
6000 mm |
|
|
|
6 |
50 NB Flange Wnrf, 600#, SCH160 |
A 105n |
N / A |
|
|
|
1 |
Coppi ½ ", NPT - 6000# Plug C/W. |
A 105n |
N / A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
grazie in anticipo.
Per quanto riguarda,








