Cuscinetto Pile, Pali tubi saldati edilizia
gennaio 8, 2018
Qual è la differenza tra tubo di telaio e tubo schermo ben?
gennaio 16, 2018Una volta che un pozzo è stato perforato, se deve diventare ben una produzione, il pozzo deve subire completamento. Mentre perforazione di un pozzo tagli attraverso le formazioni rocciose e permette agli ingegneri di perforazione per raggiungere il serbatoio di seguito, i lati grezzi del pozzo non possono sostenersi. Simile alle ossa della colonna vertebrale che proteggono il midollo spinale, intelaiatura è tubazione che viene impostato all'interno del pozzo perforato per proteggere e sostenere lo STEEL ABTER.
È possibile scegliere il carter olio da utilizzare, selezionare l'intervallo di dimensioni carcassa come segue:
- Standard: API 5CT
- Grado d'acciaio: J55, K55, N80, L80, C90, T95, P110, Q125, V150
- Dimensione: 4 1/2″–20″
- Connessione: BTC, STC, LTC
* P – estremità normale, S – Filettatura tonda corta, B – contrafforte, L – rotondo lungo filo.
etichette | Esterno diametro (d / mm) |
T&C (kg/m) |
Spessore della parete
(t / mm) |
Tipo di end-finish | |||||||
1 | 2 | J55/K55 | M65 | L80 / R95 | N80-1 / Q | C90 / T95 | P110 | Q125 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4-1/2 | 9.50 | 114.30 | 14.14 | 5.21 | PS | PS | – | – | – | – | – |
10.50 | 114.30 | 15.63 | 5.69 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
11.60 | 114.30 | 17.26 | 6.35 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
13.50 | 114.30 | 20.09 | 7.37 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
15.10 | 114.30 | 22.47 | 8.56 | – | – | – | – | – | PLB | PLB | |
5 | 11.50 | 127.00 | 17.11 | 5.59 | PS | PS | – | – | – | – | – |
13.00 | 127.00 | 19.35 | 6.43 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – | |
15.00 | 127.00 | 22.32 | 7.52 | PSLB | PLB | SLB | PLB | PLB | PLB | ||
18.00 | 127.00 | 26.79 | 9.19 | – | PLB | SLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
21.40 | 127.00 | 31.85 | 11.10 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
23.20 | 127.00 | 34.53 | 12.14 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
24.10 | 127.00 | 35.87 | 12.70 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
5-1/2 | 14.00 | 139.70 | 20.83 | 6.20 | PS | PS | – | – | – | – | – |
15.50 | 139.70 | 23.07 | 6.98 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – | |
17.00 | 139.70 | 25.30 | 7.72 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
20.00 | 139.70 | 29.76 | 9.17 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
23.00 | 139.70 | 34.23 | 10.54 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
26.80 | 139.70 | 39.88 | 12.70 | – | – | – | – | P | – | – | |
29.70 | 139.70 | 44.20 | 14.27 | – | – | – | – | P | – | – | |
32.60 | 139.70 | 48.52 | 15.88 | – | – | – | – | P | – | – | |
35.30 | 139.70 | 52.53 | 17.45 | – | – | – | – | P | – | – | |
38.00 | 139.70 | 56.55 | 19.05 | – | – | – | – | P | – | – | |
40.50 | 139.70 | 60.27 | 20.62 | – | – | – | – | P | – | – | |
43.10 | 139.70 | 64.14 | 22.22 | – | – | – | – | P | – | – | |
6-5/8 | 20.00 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – |
24.00 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
28.00 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
32.00 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
7 | 17.00 | 177.80 | 25.30 | 5.87 | – | – | – | – | – | – | – |
20.00 | 177.80 | 29.76 | 6.91 | PS | PS | – | – | – | – | – | |
23.00 | 177.80 | 34.23 | 8.05 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | – | |
26.00 | 177.80 | 38.69 | 9.19 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
29.00 | 177.80 | 43.16 | 10.36 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
32.00 | 177.80 | 47.62 | 11.51 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
35.00 | 177.80 | 52.09 | 12.65 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
38.00 | 177.80 | 56.55 | 13.72 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
42.70 | 177.80 | 63.55 | 15.88 | – | – | – | – | P | – | – | |
46.40 | 177.80 | 69.05 | 17.45 | – | – | – | – | P | – | – | |
50.10 | 177.80 | 74.56 | 19.05 | – | – | – | – | P | – | – | |
53.60 | 177.80 | 79.77 | 20.62 | – | – | – | – | P | – | – | |
57.10 | 177.80 | 84.98 | 22.22 | – | – | – | – | P | – | – | |
7-5/8 | 24.00 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | – | – | – | – | – | – | |
26.40 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | – | – | |
29.70 | 193.68 | 44.20 | 9.52 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
33.70 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
39.00 | 193.68 | 58.04 | 12.70 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
42.80 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
45.30 | 193.68 | 67.42 | 15.11 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
47.10 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
51.20 | 193.68 | 76.20 | 17.45 | – | – | – | – | P | – | – | |
55.30 | 193.68 | 82.30 | 19.05 | – | – | – | – | P | – | – | |
7-3/4 | 46.10 | 196.85 | 68.61 | 15.11 | – | – | P | P | P | P | P |
8-5/8 | 24.00 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | PS | PS | – | – | – | – | – |
28.00 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | PS | – | – | – | – | – | ||
32.00 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – | |
36.00 | 219.08 | 53.58 | 10.16 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
40.00 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
44.00 | 219.08 | 65.48 | 12.70 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
49.00 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
9-5/8 | 32.30 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | – | – | – | – | – | – | – |
36.00 | 244.48 | 53.58 | 8.94 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – | |
40.00 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | – | – | |
43.50 | 244.48 | 64.74 | 11.05 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
47.00 | 244.48 | 69.95 | 11.99 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
53.50 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
58.40 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
59.40 | 244.48 | 88.40 | 15.47 | – | – | – | – | P | – | – | |
64.90 | 244.48 | 96.58 | 17.07 | – | – | – | – | P | – | – | |
70.30 | 244.48 | 104.62 | 18.64 | – | – | – | – | P | – | – | |
75.60 | 244.48 | 112.51 | 20.24 | – | – | – | – | P | – | – | |
10-3/4 | 32.75 | 273.05 | 48.74 | 7.09 | – | – | – | – | – | – | – |
40.50 | 273.05 | 60.27 | 8.89 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
45.50 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
51.00 | 273.05 | 75.90 | 11.43 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | – | |
55.50 | 273.05 | 82.60 | 12.57 | – | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | – | |
60.70 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | – | – | – | – | PSB | PSB | PSB | |
65.70 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | – | – | – | – | PSB | PSB | PSB | |
73.20 | 273.05 | 108.94 | 17.07 | – | – | – | – | P | – | – | |
79.20 | 273.05 | 117.87 | 18.64 | – | – | – | – | P | – | – | |
85.30 | 273.05 | 126.94 | 20.24 | – | – | – | – | P | – | – | |
11-3/4 | 42.00 | 298.45 | 62.50 | 8.46 | – | – | – | – | – | – | – |
47.00 | 298.45 | 69.95 | 9.53 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
54.00 | 298.45 | 80.36 | 11.05 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
60.00 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
65.00 | 298.45 | 96.73 | 13.56 | – | – | P | P | P | P | P | |
71.00 | 298.45 | 105.66 | 14.78 | – | – | P | P | P | P | P | |
13-3/8 | 48.00 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | – | – | – | – | – | – | – |
54.50 | 339.72 | 81.11 | 9.65 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
61.00 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
68.00 | 339.72 | 101.20 | 12.19 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | – | |
72.00 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | – | – | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
16 | 65.00 | 406.40 | 96.73 | 9.53 | – | – | – | – | – | – | – |
75.00 | 406.40 | 111.62 | 11.13 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
84.00 | 406.40 | 125.01 | 12.57 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
109.00 | 406.40 | 162.21 | 16.66 | P | – | P | P | – | P | P | |
18-5/8 | 87.50 | 473.08 | 130.22 | 11.05 | PSB | PSB | – | – | – | – | – |
20 | 94.00 | 508.00 | 139.89 | 11.13 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – |
106.50 | 508.00 | 158.49 | 12.70 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – | |
133.00 | 508.00 | 197.93 | 16.13 | PSLB | – | – | – | – | – | – |
Oltre a fornire stabilizzazione e mantenendo le pareti del pozzo da caving in se stesse, involucro protegge il Wellstream da contaminanti esterni, nonché eventuali serbatoi d'acqua dolce dal petrolio o del gas che viene prodotto.
Anche noto come tubo impostazione, involucro un tubo di acciaio ben comporta corre lungo l'interno di un recente pozzo perforato. Il piccolo spazio tra l'involucro ei lati non trattati di pozzo viene riempito con cemento per impostare permanentemente all'involucro in luogo.
Involucro A Well
L'involucro è realizzato in sezioni, o alle articolazioni, che sono di solito circa 40 piedi di lunghezza e avvitati insieme per formare lunghezze di involucro, dette stringhe involucro. Ciascuna estremità del giunto involucro presenta filettature maschio protetti da tappo chiamato un protettore filo finché gli involucri sono pronti per essere snodato. Poi, un collare o accoppiamento, composto da un corto tubo cilindrico in acciaio che è leggermente più grande di diametro rispetto alle articolazioni e ha anche una filettatura femmina, viene utilizzato per collegare le due estremità del giunto maschio. Un composto filo viene utilizzato sulle due estremità per garantire una tenuta ermetica.
Involucro è gestito dal pavimento rig, collegato un giunto alla volta da ascensori involucro sul blocco mobile e accoltellato nella stringa involucro precedente che è stato inserito nel pozzo. Appeso sopra il pavimento trapano, tenaglie dell'intelaiatura vite ogni giunzione della carcassa alla stringa carcassa.
Involucro è gestito nel pozzo e ufficialmente atterrato quando il peso della stringa dell'involucro viene trasferito ai pendini dell'intelaiatura, che si trova nella parte superiore del pozzo e scivola uso o filetti di sospendere l'involucro nel pozzo.
Una sezione arrotondata del tubo con un foro aperto sull'estremità, un pattino di guida è collegato al primo casing per guidare l'equipaggio involucro in esecuzione carcassa nel pozzo. Inoltre, all'esterno del involucro presenta primaverile centralizzatori ad essi per posizionare in casing al centro del pozzo.
Dopo aver eseguito il rivestimento e prima della cementazione del pozzo, una punta da trapano usato è inserito nel pozzo attraverso un drillstring, e fluido di perforazione viene quindi fatta circolare per un certo periodo di tempo per rimuovere eventuali residui talee dal pozzo. Anche grattatori parete sono spediti nel pozzo per rimuovere eventuali panello di filtrazione che possono essersi formate sulle pareti del pozzo.
Un impasto di cemento viene pompata nel pozzo e lasciato indurire per fissare permanentemente all'involucro in luogo. Dopo il cemento è indurito, il fondo del pozzo viene perforato fuori, e il processo continua completamento.
Programmi involucro
A volte il pozzo viene perforato in stadi chiamati un programma involucro. Qui, un pozzo viene perforato a una certa profondità, carter e cementato, e quindi il pozzo viene perforato a una profondità maggiore, carter e cementato nuovamente, E così via. Ogni volta che il pozzo è alloggiato, un involucro diametro minore viene usata.
Il tipo più ampia di carcassa è chiamato tubo conduttore, e di solito è di circa 30 A 42 pollici di diametro per pozzi offshore e 16 pollici di diametro per pozzi onshore. La successiva dimensione in casing è il involucro superficie, che può essere eseguito diverse migliaia di piedi di lunghezza.
In alcuni pozzi, protezione o il corpo intermedio viene eseguito per separare le zone difficili o zone problematiche, comprese le zone di alta pressione o di circolazione perso.
L'ultimo tipo di casing eseguito nel pozzo, e quindi il più piccolo in diametro, è il Vendita calda o stringa di olio. La stringa olio viene eseguito direttamente nel serbatoio producendo.
Alternative involucro
Nel tentativo di risparmiare denaro, a volte un stringa fodera viene eseguito nel pozzo anziché una stringa involucro. Mentre una stringa rivestimento è molto simile a casing dal fatto di essere costituito da elementi separati di tubo, la stringa rivestimento non viene eseguito tutta la lunghezza del pozzo. Una stringa di linea è appeso nel pozzo da una sospensione per il rivestimento, e poi cementato in posizione.