
A335 / A335M Alloy Steel Pipe Spesifikasi Standard untuk lancar keluli aloi ferit Paip untuk Suhu Tinggi Perkhidmatan
Februari 24, 2018
PAIP AIR KELULI TAHAN KAIN RINGAN _ Tiub keluli tahan karat berdinding nipis
Februari 26, 2018Austenit keluli tahan karat mempunyai struktur austenit stabil dalam suhu biasa, ia mempunyai rintangan kakisan yang sangat tinggi, kebolehkerjaan sejuk yang baik dan gcxxJ keliatan plastik, kebolehkimpalan dan bukan magnet. Ia telah digunakan secara meluas dalam kimia,penapisan minyak, dandang, focxJ dan industri lain pemeluwap penukar haba, penyejat dan penghantaran cecair, dan lain-lain.
Berbanding dengan biasa keluli tahan karat austenit, super austenit keluli tahan karat mempunyai keseragaman kebersihan yang lebih tinggi, sifat-sifat mekanik; struktur yang lebih halus; kualiti permukaan yang lebih baik ;rintangan yang lebih cemerlang kepada rintangan kakisan tempatan keras sederhana dan prestasi pembuatan proses yang lebih baik, dan lain-lain. Ia boleh digunakan dalam keadaan kerja yang lebih keras, persekitaran industri menghakis kuat, yang tidak dapat dipenuhi oleh biasa keluli tahan karat austenit: Industri kimia petroleum asid asetik butil asetat, asid Terephthalic, polyvinyl klorida (PVC), dan persekitaran media lain; Industri kimia bukan organik asid sulfurik, sulfat ferik, Soda, fosfat dan media lain persekitaran; Penapisan minyak mentah sebanyak desalting minyak mentah, dikurangkan persekitaran penyulingan tekanan; Dandang ultra superkritikal, Pemanas lampau, reheater, pemanas semula akhir, dan lain-lain.
Komposisi kimia
Melainkan jika dinyatakan dalam jadual di, nilai berangka membentangkan maksimum
Jenis | gred | C | Si | MN | P | S | TK | Ni | MO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316Ti | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-12.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
austenit | TP317L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tahan karat | TP321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluli | TP321H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347HFG | 0.06-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S30432 | 0.07-0.13 | 0.30 | 0.50 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 7.5-10.5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S31042
(TP310HCbN) |
0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0 ~26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super
austenit |
S31254 (254kita) | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.01 | 19.50-20.50 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tahan karat | N08367 (AL6XN) | 0.03 | 0.8 | 2 | 0.04 | 0.04 | 20.00~22.00 | 23.5-25.5 | 6.0-7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluli | N08904 (904L) | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 19.00-23.00 | 23-28 | 4.0-5.0 |
Standard
GB / T14975、 GB/T14976、 GB13296、 GB5310ECT…
ASME SA312. ASME SA213、ASTM A269、ASTM A376、ASTM A511、ASME SB677、ISO 15156-3、ASTM A959Tunggu DARIPADA 17456、DShuN 17458、EN10216-5-04ECT…JIS G3463、JIS G3459ECT…
Standard cina: GB / T14975, GBrT14976, GB/T13296, GB / T5310 dan lain-lain.
,ASME SB677, ISO 15156-3, ASTM A959 dan lain-lain.
Standard American: ASME SA312, ASME SA213, ASTM A269, ASTM A376, standard ASTM A511 Eropah: DARIPADA 17456, DARIPADA 17458, EN10216-5-04 dan lain-lain.
Standard Jepun: JIS G3463, JIS G3459 dan lain-lain.