Bollards tubulação de aço de carbono – Segurança de tubos de aço para construção Perímetros
fevereiro 20, 2018
Austenítico aço inoxidável sem emenda da tubulação
fevereiro 25, 2018A335 ASTM / ASME SMLS tubulação: Pl , P2, P5, P9, IIP, P12, P15, P21 , P22, P91, P92
SA335 ASME—normas navio caldeira e pressão americana
Padrão: ASTM A335 / ASME SA335
Classe de aço: P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92
Tamanho: OD (90-1200mm) x WT (25-150mm)
Aplicação: Usado para a tubulação de caldeira, centrais eléctricas e instalações nucleares.
A335/A335M Tubo de liga de aço Especificação padrão para tubo de liga de aço ferrítico sem costura para serviço em alta temperatura:tubo de liga / A335M A335
Tipo de Produto:
Seamless liga de aço / tubo
Dimensão:
1/2″ a 28″, 21mm a 720 milímetros
Espessura de parede:
SCH5 para XXS, 5mm a 120 milímetros
Padrão:
ASMA, ASME, API, PT-BR, NORMA DIN, TI, GOST etc.
Composição química (%) | ||||||||||||||
Grau | C | Si | MN | P | S | CR | Mo | Cu | Ni | V | ao | W | NB | N |
P11 | 0.05~ 0,15 | 0.5~ 1.0 | 0.3~ 0,6 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 1.0~1,5 | 0.5~ 1.0 | |||||||
P12 | 0.05~ 0,15 | ≤ 0.5 | 0.3~ 0,61 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 0.8~ 1,25 | 0.44~ 0,65 | |||||||
P22 | 0.05~ 0,15 | ≤ 0.5 | 0.3~ 0,6 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 1.9~ 2.6 | 0.87~ 1.13 | |||||||
P5 | ≤ 0.15 | ≤ 0.5 | 0.3~ 0,6 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 4.0~ 6.0 | 0.45~ 0,65 | |||||||
P91 | 0.08~ 0,12 | 0.2~ 0,5 | 0.3~ 0,6 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 | 8.0~ 9,5 | 0.85~ 1,05 | ≤ 0.4 | 0.18~ 0,25 | ≤ 0.015 | 0.06~ 0,10 | 0.03~ 0,07 | ||
P92 | 0.07~ 0,13 | ≤ 0.5 | 0.3~ 0,6 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 | 8.5~ 9,5 | 0.3~ 0,6 | B0.001 0.006 | ≤ 0.4 | 0.15~ 0,25 | ≤ 0.015 | 1.5~ 2.0 | 0.04~ 0,09 | 0.03~ 0,07 |
Material | Cr5Mo (T5 P5 STFA 25 STPA25 STBA25)15CrMo (T12 P12 STFA22 STPA22 STBA22)
1.25Cr0.5Mo (T11 P11 STFA23 STPA23 STBA23) Cr9Mo (T9 P9 STFA26 STPA26 STBA26) 12Cr2Mo (T22 10CrMo910 P22) 10Cr9Mo1VNb (P91 T91) 12Cr1MoV 12Cr2MoWVTiB (R102) |
Propriedades mecânicas | |||||
Grau | Resistência à tração(MPa) | Força de rendimento(MPa) | Alongamento(%) | Energia de impacto(J) | Dureza |
P11 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 163HB |
P12 | ≥ 415 | ≥ 220 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 163HB |
P22 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 163HB |
P5 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 187HB |
P91 | 585~ 760 | ≥ 415 | ≥ 20 | ≥ 35 | ≤ 250HB |
P92 | ≥ 620 | ≥ 440 | ≥ 20 | ≥ 35 | 250HB |
MESA 1 Requisitos químicos
EU | Composição, % | ||||||||
Grau | designa-
çãoUMA |
Carbono | homem
ganese |
Phos
phorus, Max |
Enxofre,
Max |
Silício | Crómio | Molybde
num |
Outras |
P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | 0.44-0.65 | ||
P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | |
P5 | K41545 | 0.15 Max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 Max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
P5B | K51545 | 0.15 Max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
P5C | K41245 | 0.12 Max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 Max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | B |
P9 | S50400 | 0.15 Max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | |
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | |
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 Max | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | |
P15 | K11578 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15-1.65 | 0.44-0.65 | ||
P21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 Max | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 | |
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 Max | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
P23 | K41650 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.030 Max | 0.010 Max | 0.50 Max | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | V 0.20-0.30 Cb 0.02-0.08 B 0.0010-0.006 N 0.015 max Al 0.030 W máx 1.45-1.75 Ni 0.40 max Ti 0.005-0.060 Ti / N $ 3.5C |
P24 | K30736 | 0.05-0.10 | 0.30-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.15-0.45 | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | V 0.20-0.30 Ti 0.06-0.10 N 0.012 max Al 0.02 Max B 0.0015-0.007 |
P36 | K21001 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0.030 Max | 0.025 Max | 0.25-0.50 | 0.30 Max | 0.25-0.50 | Ni 1.00-1.30 Cu 0.50-0.80 Cb 0.015-0.045 V 0.02 max N 0.02 max Al 0.050 Max |
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V 0.18-0.25 N 0.030-0.070 Ni 0.40 max Al 0.02 max Cb 0.06-0.10 Ti 0.01 max Zr 0.01 Max |
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 Max | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | V 0.15-0.25 N 0.03-0.07 Ni 0.40 max Al 0.02 max Cb 0.04-0.09 W 1.5-2.00 B 0.001-0.006 Ti 0.01 max Zr 0.01 Max |
P122 | K92930 | 0.07-0.14 | 0.70 Max | 0.020 | 0.010 | 0.50 Max | 10.00-11.50 | 0.25-0.60 | V 0.15-0.30 W 1.50-2.50 Cu 0.30-1.70 Cb 0.04-0.10 B 0.0005-0.005 N 0.040-0.100 Ni 0.50 max Al 0.020 max Ti 0.01 max Zr 0.01 Max |
P911 | K91061 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 Max | 0.010 Max | 0.10-0.50 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 | V 0.18-0.25 Ni 0.40 max Cb 0.060-0.10 B 0.0003-0.006 N 0.04-0.09 ao 0.02 W máx
0.90-1.10 Ti 0.01 max Zr 0.01 Max |