
RFQ Karbon çelik boru bağlantı parçaları : dirsek,tişört,Flanş
Mart 9, 2023
ÇELİK KUYU KAPLAMA BORULARI Kalite K55- LÜTFEN ALINTI YAPIN
Mart 12, 2023
Sevgili bayım,
Selamlar
Biz IRAK'tan ANRA Şirketiyiz . sözleşmeyi imzaladık # 342 /2013 bağlantı parçaları ile karbon çelik boru tedarik etmek için hükümetimizle . lütfen bu miktarı tedarik etmek için teklifinize ihtiyacımız var (ekteki dosyayı gör ) . UM Qaser / IRAK'a nokta teslimi , ödeme şekli akreditif & teslimat süresi 5 ay.teknik teklif (kataloglar,sertifika API'sı ,ISO) gereklidir.
Lütfen istediğiniz zaman benimle iletişime geçmekten çekinmeyin .
En derin saygılarımla
İçtenlikle
Abdullah R. El-Ani
MSC Mech. Mühendis
Yetkili Müdür
ANRA Grup
ANRA GROUP –IRAK İÇİN VERİ SAYFASI
1-Muhafaza Boruları API-5L
|
boyutu |
Sınıf |
Duvar kalınlığı(mm) |
ağırlık/kg/m |
uzunluk boru( m) |
Miktar (m) |
Fiyat / Ton |
Toplam fiyat |
|
8 5/8 |
API - 5L |
5.6 mm |
29.48 Kilogram |
6m |
15,000 |
2-Muhafaza Boruları API-5CT (Bağlantı dişleri API-5B)
|
boyutu |
Sınıf |
Duvar kalınlığı(mm) |
ağırlık/kg/m |
uzunluk boru( m) |
Uzunluk bağlantısı |
Miktar (m) |
Fiyat / Ton |
Toplam fiyat |
|
6 5/8 |
J-55 CT5 |
7.32 mm |
29.06 Kilogram |
6m |
7.25 inç |
1,500 |
||
|
7 5/8 |
J-55 CT5 |
7.62mm |
34.96 Kilogram |
6m |
7.5 inç |
6,000 |
||
|
8 5/8 |
J-55 CT5 |
6.71mm |
35.14 Kilogram |
6m |
7.75 inç |
60,000 |
||
|
10 3/4 |
J-55 CT5 |
8.89mm |
57.91 Kilogram |
6m |
8 |
15,000 |
||
|
13 3/8 |
J-55 CT5 |
9.65mm |
78.55 Kilogram |
6m |
8 |
3,000 |
3–katledilmiş borular Kasa API 5CT (Bağlantı dişleri API-5B)
|
boyutu |
Sınıf |
Duvar kalınlığı(mm) |
ağırlık/kg/m |
uzunluk boru( m) |
Uzunluk bağlantısı |
Yuva genişliği |
Hayır. veya hendekler |
Miktar (m) |
Fiyat / Ton |
Toplam fiyat |
|
6 5/8 |
J-55 |
8.94 mm |
35.13 Kilogram |
6m |
7.25 inç |
2mm |
1000 |
600 |
||
|
7 5/8 |
J-55 |
7.62mm |
34.96 Kilogram |
6m |
7.5 inç |
2mm |
1100 |
1,500 |
||
|
8 5/8 |
J-55 |
7.72mm |
40.24 Kilogram |
6m |
7.75 inç |
2mm |
1200 |
15,000 |
| FİYAT LİSTESİ – TEKLİF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon faksı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temas etmek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konu | Dikişsiz Muhafaza Borusunda Teklif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| itibaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayır | Emtia | O.D. * W.T. | Standart | İş parçacığı | uzunluk | Teorik ağırlık (Ton) |
Miktar (adet) |
Birim fiyat (FOB USD/ton) |
Genel Toplam FOB (USD) |
Birim fiyat CFR Bandar Abbas USD/Ton) |
Genel Toplam CFR Bender Abbas ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sorunsuz Kasa boru | 114.3*7.37 | API 5CT L80 | EŞ DEĞER | R3 | 6062.16 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Şartlar : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Yükleme Limanı :——– Hedef noktası : Bandar Abbas ,İran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Teslimat süresi : etrafında ——— gün . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Conta: Demetleri, Denize dayanıklı ahşap Kasalar, uç kapaklar, vernik veya müşterilere göre’ Gereksinimler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Sevkiyat Toplu Teslimat ile teslim edilecektir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ödeme koşulu : 30% önceden tt ve 70% muayeneden sonra( BL'NİN KOPYASI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banka bilgisi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








