
Yüksek ısılı hizmet için Dikişsiz Ferritik Alaşım-Çelik Boru için A335 / A335M Alaşım Çelik Boru Standart Şartname
Şubat 24, 2018
IŞIK GÖSTERGESİ PASLANMAZ ÇELİK SU BORULARI _ ince cidarlı paslanmaz çelik boru
Şubat 26, 2018Östenitik paslanmaz çelik, normal sıcaklıkta sabit bir ostenitik yapıya sahip, Çok yüksek korozyon direncine sahip, iyi soğuk işlenebilirlik ve gcxxJ tokluk plastik, kaynaklanabilirlik ve manyetik olmayan. Bu yaygın kimyasal olmuştur,petrol rafineri, Kazan, focxJ ve ısı eşanjörü kondansatör diğer sanayi, Buharlaştırıcı ve sıvı aktarma, vb.
Ortak östenitik paslanmaz çelik ile karşılaştırıldığında, süper östenitik paslanmaz çelik yüksek temizlik tekdüzelik var, Mekanik Özellikler; daha ince yapıda; Daha iyi yüzey kalitesi ;sert orta lokal aşınma direnci ve daha iyi proses imalat performansını daha iyi direnç, vb. Bu sert çalışır durumda kullanılabilecek, Güçlü aşındırıcı sanayi ortamı, Sıradan östenitik paslanmaz çelikten tatmin edilemez hangi: Butil asetat asetik asitin petrol kimya endüstrisi, tereftalik asit, polivinil klorür (PVC), ve diğer medya ortamı; Sülfürik asidin inorganik kimya endüstrisi, demir sülfat, soda, fosfat ve diğer medya çevre; Ham yağ tuzsuzlaştırma ham petrol arıtma, düşük basınçlı damıtma ortamı; Ultra kritik kazan, superheater, reheater, nihai ara ısıtıcı, vb.
Kimyasal bileşimi
Aksi tabloda belirtilmediği sürece, sayısal değer maksimum sunulur
Türü | Sınıf | C | Si | MN | P | S | CR | Ni | sen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316Ti | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-12.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
östenitik | TP317L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paslanmaz | TP321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çelik | TP321H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347HFG | 0.06-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S30432 | 0.07-0.13 | 0.30 | 0.50 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 7.5-10.5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S31042
(TP310HCbN) |
0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0 ~26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süper
östenitik |
S31254 (254biz) | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.01 | 19.50-20.50 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paslanmaz | N08367 (AL6XN) | 0.03 | 0.8 | 2 | 0.04 | 0.04 | 20.00~22.00 | 23.5-25.5 | 6.0-7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çelik | N08904 (904L) | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 19.00-23.00 | 23-28 | 4.0-5.0 |
Standart
GB / T14975、 GB/T14976、 GB13296、 GB5310EKT…
ASME SA312. ASME SA213、ASTM A269、ASTM A376、ASTM A511、ASME SB677、ISO 15156-3、ASTM A959Beklemek DAN 17456、DShun 17458、EN10216-5-04EKT…JIS G3463、JIS G3459EKT…
Çin Standart: GB / T14975, GBrT14976, GB/T13296, TR / T5310 vs.
,ASME SB677, ISO 15156-3, ASTM A959 vs..
Amerikan standardı: ASME SA312, ASME SA213, ASTM A269, ASTM A376, ASTM A511 Avrupa standardı: DAN 17456, DAN 17458, EN10216-5-04 vb.
Japon standardı: JIS G3463, JIS G3459 vs.