Karbon Çelik Boru Direk – Bina çevrelerinin için Çelik Boru Güvenlik
Şubat 20, 2018
Östenitik Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru
Şubat 25, 2018ASTM / ASME SMLS Boru A335: pl , P2, ~ 114.3mm Duvar kalınlığı, P9, IIP, P12, P15, P21 , P22, P91, P92
ASME SA335—Amerikan Kazan ve basınçlı kap normları
Standart: ASTM A335 / ASME SA335
Çelik sınıf: ~ 114.3mm Duvar kalınlığı, P9, P11, P12, P22, P91, P92
Boyutu: OD (90-1200mm) x WT (25-150mm)
Uygulama: Kazan borusu için kullanılır, enerji santralleri ve nükleer tesisler.
A335/A335M Alaşımlı Çelik Boru Standard Specification for Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe for High-Temperature Service:A335 / A335M alaşım boru
ürün tipi:
Dikişsiz Alaşımlı Çelik Boru / Tüp
Boyut:
1/2″ 28'e″, 21mm'den 720 mm'ye
Duvar kalınlığı:
XXS için SCH5, 5mm ila 120 mm
Standart:
ASTM, ASME, API, TR, DAN, JIS, GOST vs.
Kimyasal bileşimi (%) | ||||||||||||||
Sınıf | C | Si | MN | P | S | CR | sen | Cu | Ni | V | Al | W | NB | n |
P11 | 0.05~ 0.15 | 0.5• 1.0 | 0.3~ 0.6 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 1.0~ 1.5 | 0.5• 1.0 | |||||||
P12 | 0.05~ 0.15 | ≤ 0.5 | 0.3~ 0.61 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 0.8~ 1,25 | 0.44~ 0,65 | |||||||
P22 | 0.05~ 0.15 | ≤ 0.5 | 0.3~ 0.6 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 1.9~ 2.6 | 0.87~ 1.13 | |||||||
~ 114.3mm Duvar kalınlığı | ≤ 0.15 | ≤ 0.5 | 0.3~ 0.6 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 4.0~ 6.0 | 0.45~ 0,65 | |||||||
P91 | 0.08~ 0.12 | 0.2• 0.5 | 0.3~ 0.6 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 | 8.0~ 9.5 | 0.85~ 1.05 | ≤ 0.4 | 0.180.25 | ≤ 0.015 | 0.06~ 0,10 | 0.03~ 0.07 | ||
P92 | 0.07~ 0.13 | ≤ 0.5 | 0.3~ 0.6 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 | 8.5~ 9.5 | 0.3~ 0.6 | B0.001 0.006 | ≤ 0.4 | 0.150.25 | ≤ 0.015 | 1.5~ 2.0 | 0.04~ 0.09 | 0.03~ 0.07 |
Malzeme | Cr5Mo (T5 P5 STFA 25 STPA25 STBA25)15CrMo (T12 P12 STFA22 STPA22 STBA22)
1.25Cr0.5Mo (T11 P11 STFA23 STPA23 STBA23) Cr9Mo (T9 P9 STFA26 STPA26 STBA26) 12Cr2Mo (T22 P22 10CrMo910) 10Cr9Mo1VNb (T91 P91) 12Cr1MoV 12Cr2MoWVTiB (R102) |
Mekanik Özellikler | |||||
Sınıf | Çekme dayanımı(MPa) | Verim gücü(MPa) | Kopma uzaması(%) | Etkisi enerji(J) | Sertlik |
P11 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 163HB |
P12 | ≥ 415 | ≥ 220 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 163HB |
P22 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 163HB |
~ 114.3mm Duvar kalınlığı | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 187HB |
P91 | 585~ 760 | ≥ 415 | ≥ 20 | ≥ 35 | ≤ 250HB |
P92 | ≥ 620 | ≥ 440 | ≥ 20 | ≥ 35 | 250HB |
TABLO 1 Kimyasal gereksinimleri
Amerika | Kompozisyon, % | ||||||||
Sınıf | atar-
siyonA |
Karbon | Man
ganese |
Phos
geçirmektedir, maksimum |
Kükürt,
maksimum |
Silikon | Krom | Molybde
bir |
Diğerleri |
P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | 0.44-0.65 | ||
P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | |
~ 114.3mm Duvar kalınlığı | K41545 | 0.15 maksimum | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 maksimum | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
P5B | K51545 | 0.15 maksimum | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
P5C | K41245 | 0.12 maksimum | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 maksimum | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | B |
P9 | S50400 | 0.15 maksimum | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | |
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | |
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 maksimum | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | |
P15 | K11578 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15-1.65 | 0.44-0.65 | ||
P21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 maksimum | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 | |
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 maksimum | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
P23 | K41650 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.030 maksimum | 0.010 maksimum | 0.50 maksimum | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | V 0.20-0.30 Cb 0.02-0.08 B 0.0010-0.006 n 0.015 max Al 0.030 maksimum B 1.45-1.75 Ni 0.40 max Ti 0.005-0.060 Ti / N $ 3.5C |
P24 | K30736 | 0.05-0.10 | 0.30-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.15-0.45 | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | V 0.20-0.30 Ti 0.06-0.10 n 0.012 max Al 0.02 max B 0.0015-0.007 |
P36 | K21001 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0.030 maksimum | 0.025 maksimum | 0.25-0.50 | 0.30 maksimum | 0.25-0.50 | Ni 1.00-1.30 Cu 0.50-0.80 Cb 0.015-0.045 V 0.02 Nmax 0.02 max Al 0.050 maksimum |
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V 0.18-0.25 n 0.030-0.070 Ni 0.40 max Al 0.02 max Cb 0.06-0.10 Ti 0.01 max Zr 0.01 maksimum |
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 maksimum | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | V 0.15-0.25 n 0.03-0.07 Ni 0.40 max Al 0.02 max Cb 0.04-0.09 W 1.5-2.00 B 0.001-0.006 Ti 0.01 max Zr 0.01 maksimum |
P122 | K92930 | 0.07-0.14 | 0.70 maksimum | 0.020 | 0.010 | 0.50 maksimum | 10.00-11.50 | 0.25-0.60 | V 0.15-0.30 W 1.50-2.50 Cu 0.30-1.70 Cb 0.04-0.10 B 0.0005-0.005 n 0.040-0.100 Ni 0.50 max Al 0.020 max Ti 0.01 max Zr 0.01 maksimum |
P911 | K91061 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 maksimum | 0.010 maksimum | 0.10-0.50 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 | V 0.18-0.25 Ni 0.40 max Cb 0.060-0.10 B 0.0003-0.006 n 0.04-0.09 Al 0.02 maksimum B
0.90-1.10 Ti 0.01 max Zr 0.01 maksimum |