
A335 / A335M hợp kim ống thép tiêu chuẩn kỹ thuật đối với Dàn Ferit hợp kim-Steel Pipe cho dịch vụ cao Nhiệt độ
Tháng hai 24, 2018
ống thép không gỉ GAUGE ÁNH SÁNG THÉP KHÔNG GỈ ỐNG NƯỚC _ mỏng vách
Tháng hai 26, 2018thép không gỉ Austenit có cấu trúc austenit ổn định ở nhiệt độ bình thường, nó có khả năng chống ăn mòn rất cao, tốt khả năng làm lạnh và gcxxJ dẻo dai nhựa, khả năng hàn và phi từ tính. Nó đã được sử dụng rộng rãi trong hóa học,lọc dầu, nồi hơi, focxJ và các ngành khác của bình ngưng trao đổi nhiệt, thiết bị bay hơi và giao dịch, vv.
So với thép không gỉ Austenit chung, thép không gỉ siêu austenit có tính thống nhất sạch sẽ cao hơn, tính chất cơ học; cấu trúc tinh tế hơn; chất lượng bề mặt tốt hơn ;kháng tuyệt vời hơn để khắc nghiệt vừa chống ăn mòn địa phương và thực hiện quy trình sản xuất tốt hơn, vv. Nó có thể được sử dụng trong điều kiện làm việc khắc nghiệt hơn, môi trường công nghiệp có tính ăn mòn mạnh, mà không thể được thỏa mãn bằng thép không gỉ Austenit thường: nó sở hữu rất cao, axit terephthalic, polyvinyl clorua (NHỰA PVC), và môi trường phương tiện truyền thông khác; nó sở hữu rất cao, sulfat sắt, Nước ngọt, phosphate và các phương tiện khác môi trường; Các lọc dầu thô của khử muối dầu thô, giảm môi trường chưng cất áp lực; nó sở hữu rất cao, superheater, reheater, Reheater thức, vv.
Thành phần hóa học
Trừ khi được quy định trong bảng, giá trị số trình bày tối đa
Loại hình | Lớp | C | Si | Mn | P | S | CR | Ni | Mo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bước đều | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316Ti | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-12.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
austenitic | TP317L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
không gỉ | TP321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép | TP321H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347HFG | 0.06-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S30432 | 0.07-0.13 | 0.30 | 0.50 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 7.5-10.5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S31042
(TP310HCbN) |
0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0 ~26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siêu
austenitic |
S31254 (254chúng tôi) | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.01 | 19.50-20.50 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
không gỉ | N08367 (al-6xn) | 0.03 | 0.8 | 2 | 0.04 | 0.04 | 20.00~22.00 | 23.5-25.5 | 6.0-7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép | N08904 (904L) | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 19.00-23.00 | 23-28 | 4.0-5.0 |
Tiêu chuẩn
GB / T14975、 GB/T14976、 nó sở hữu rất cao、 GB5310ECT…
ASME SA312. ASME SA213、ASTM A269、ASTM A376、ASTM A511、ASME SB677、TIÊU CHUẨN ISO 15156-3、ASTM A959nó sở hữu rất cao TỪ 17456、DShuN 17458、EN10216-5-04ECT…JIS G3463、JIS G3459ECT…
Tiêu chuẩn Trung Quốc: GB / T14975, GBrT14976, GB/T13296, GB / T5310 vv.
,ASME SB677, TIÊU CHUẨN ISO 15156-3, ASTM A959, vv.
American Standard: ASME SA312, ASME SA213, ASTM A269, ASTM A376, tiêu chuẩn ASTM A511 châu Âu: TỪ 17456, TỪ 17458, EN10216-5-04 vv.
Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS G3463, JIS G3459 vv.