
Tubulação de aço de ASTM A53, OD 219,1 mm SCH 40, SRL,Tubulação de DRL
janeiro 27, 2017
Tubo de tela de pacote de cascalho
fevereiro 6, 2017ASTM A106 tubo (também coberto de especificações ASME como S/A 106) é a especificação padrão para sem emenda tubulação de aço carbono para serviço de alta temperatura. Usos mais comuns são em refinarias e plantas quando gases ou líquidos são transportados em altas temperaturas e pressões.
Processo
Matou de aço, com o processo de fusão primário, sendo Open-Hearth, Basic-oxigênio, elétrico-forno ou, possivelmente combinado com desgaseificação separado ou refino.
Aço fundido em lingotes ou vertente elenco é admissível.
Cano quente-terminou não precisa ser tratado termicamente.
Tubos estirados a frio devem ser calor-tratado após o frio final empate pass.
ASTM A106 SCH40 Seamless Steel Pipes(OD,WT,PESO POR METRO)
| ASMA A106 SCH40 Seamless Carbon Steel Pipes | ||||||||
| N | Tamanho | Descripition | QUILOGRAMAS/MTR | |||||
| OD | WT | |||||||
| Polegadas | mm | SCH | mm | ABT | ||||
| 1 | 1/2 | 21.3 | SCH40 | 2.77 | Estirado a frio | 1.266 | ||
| 2 | 3/4 | 26.7 | SCH40 | 2.87 | Estirado a frio | 1.687 | ||
| 3 | 1 | 33.4 | SCH40 | 3.38 | Estirado a frio | 2.502 | ||
| 4 | 1 1/4 | 42.2 | SCH40 | 3.56 | Laminados a quente | 3.392 | ||
| 5 | 1 1/2 | 48.3 | SCH40 | 3.68 | Laminados a quente | 4.049 | ||
| 6 | 2 | 60.3 | SCH40 | 3.91 | Laminados a quente | 5.437 | ||
| 7 | 2 1/2 | 73 | SCH40 | 5.16 | Laminados a quente | 8.632 | ||
| 8 | 3 | 88.9 | SCH40 | 5.49 | Laminados a quente | 11.292 | ||
| Tubos de aço-carbono sem costura ASTM A106 SCH40 | ||||||||
| N | Tamanho | Descripition | QUILOGRAMAS/MTR | |||||
| OD | WT | |||||||
| Polegadas | mm | SCH | mm | ABT | ||||
| 1 | 8 | 219.1 | SCH40 | 8.18 | Laminados a quente | 42.547 | ||
| 2 | 10 | 273 | SCH40 | 9.27 | Laminados a quente | 60.288 | ||
| 3 | 12 | 323.8 | SCH40 | 10.31 | Laminados a quente | 79.703 | ||
| 4 | 14 | 355.6 | SCH40 | 11.13 | Laminados a quente | 94.545 | ||
| 5 | 16 | 406.4 | SCH40 | 12.7 | Laminados a quente | 123.3 | ||
| 6 | 20 | 508 | SCH40 | 15.09 | Laminados a quente | 183.421 | ||
| 7 | 24 | 609.6 | SCH40 | 17.48 | Laminados a quente | 255.237 | ||












