
EN10210 S235JRH SMLS PRIX D'ACHAT D'ACTIONS DE TUYAUX EN ACIER – RENDEZ-VOUS AMOUREUX: 2018.04.17
avril 17, 2018
EXIGENCE DE PIPE & RACCORDS MATÉRIEL POUR DG Infrastructure Pvt. Ltd.
avril 17, 2018| CITATION | ||||||
| À: | SHS"}" data-sheets-numberformat="[null,2,"0.00_);[Rouge]\\(0.00\\)",1]”>Offer No.: SHS | \(0.00\\)",1]”> | ||||
|
DE: Anne Sheng
|
\(0.00\\)",1]”>
Date: 04/12/2018
|
\(0.00\\)",1]”> | ||||
| \(0.00\\)",1]”> | \(0.00\\)",1]”> | |||||
| ARTICLE | NOM DU PRODUIT | TAILLE | QTÉ | \(0.00\\)",1]”>UNIT PRICE FOB USD | \(0.00\\)",1]”>UNIT PRICE FOB USD | PRIX TOTAL |
| 1 | 90D LONG COUDE | \(0.00\\)",1]”>STD | \(0.00\\)",1]”>SCH40 | |||
| 2 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 20mm | \(0.00\\)",1]”>0.20 | \(0.00\\)",1]”>0.20 | ||
| 3 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 25mm | \(0.00\\)",1]”>0.27 | \(0.00\\)",1]”>0.27 | ||
| 4 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 32mm | \(0.00\\)",1]”>0.32 | \(0.00\\)",1]”>0.32 | ||
| 5 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 40mm | \(0.00\\)",1]”>0.48 | \(0.00\\)",1]”>0.48 | ||
| 6 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 50mm | \(0.00\\)",1]”>0.81 | \(0.00\\)",1]”>0.81 | ||
| 7 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 65mm | \(0.00\\)",1]”>1.65 | \(0.00\\)",1]”>1.65 | ||
| 8 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 80mm | \(0.00\\)",1]”>2.84 | \(0.00\\)",1]”>2.84 | ||
| 9 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 100mm | \(0.00\\)",1]”>4.31 | \(0.00\\)",1]”>4.31 | ||
| 10 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 125mm | \(0.00\\)",1]”>6.50 | \(0.00\\)",1]”>6.50 | ||
| 11 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 150mm | \(0.00\\)",1]”>10.44 | \(0.00\\)",1]”>10.44 | ||
| 12 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 200mm | \(0.00\\)",1]”>20.15 | \(0.00\\)",1]”>20.15 | ||
| 13 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 250mm | \(0.00\\)",1]”>37.74 | \(0.00\\)",1]”>37.74 | ||
| 14 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 300mm | \(0.00\\)",1]”>53.13 | \(0.00\\)",1]”>53.13 | ||
| 15 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 350mm | \(0.00\\)",1]”>71.45 | \(0.00\\)",1]”>82.44 | ||
| 16 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 400mm | \(0.00\\)",1]”>89.77 | \(0.00\\)",1]”>106.26 | ||
| 17 | BLACK LONG COUDE BS1965 | 450mm | \(0.00\\)",1]”>117.25 | \(0.00\\)",1]”>152.06 | ||
| \(0.00\\)",1]”> | \(0.00\\)",1]”> | |||||
REMARQUE:
1.Limite des prix: FOB TIANJIN PORT XINGANG PRIX USD
2.Paiement: 30% T / T à l'avance; 70% T / T équilibre.
3.Temps de validité: 3 jours
4.Tous les prix incluent emballage standard d'exportation
5. Livraison: L'envoi sera effectué après 30 jours sur la 30% dépôt dans notre compte
6. Code H.S: AMENAGEMENT 7307930000 PIPE
7. L'acheteur doit payer 30% avancer dans 10 jours(Temps de validité)après confirmé
8. Pays d'origine: La Chine




