
Gred Paip Keluli Tahan Karat dan Sifatnya
November 25, 2023
LSAW paip keluli: UOE dan JCOE Technologies
November 26, 2023JCOE adalah sejenis teknologi yang digunakan untuk menghasilkan Kimpalan Arc Longitudinally tenggelam (LSAW) paip keluli. Akronim “JCOE” bermaksud urutan proses pembentukan yang terlibat dalam membuat paip, yang termasuk menekan plat keluli ke dalam a “J” bentuk (J), kemudian ke dalam a “C” bentuk (C), diikuti oleh “O” bentuk (O), dan akhirnya pengembangan sejuk (E) untuk membentuk bentuk paip akhir.
Berikut adalah gambaran ringkas mengenai paip JCOE LSAW:
Paip JCOE LSAW
- Proses pembuatan: Proses pembuatan JCOE bermula dengan plat keluli rata. Plat ini mula-mula ditekan ke dalam a “J” bentuk, maka “C” bentuk, diikuti oleh “O” bentuk. Selepas ini, Proses pengembangan sejuk digunakan untuk membentuk bentuk paip akhir. Bahagian tepi paip kemudian dikimpal bersama menggunakan proses kimpalan arka tenggelam.
- Bahan: biasanya, Paip ini diperbuat daripada keluli karbon, keluli aloi rendah, atau keluli tahan karat. Bahan tertentu yang digunakan bergantung kepada aplikasi dan keperluan untuk kekuatan, ketahanan, dan ketahanan terhadap kakisan.
- Saiz: Paip JCOE LSAW boleh dihasilkan dalam pelbagai saiz. Diameter paip boleh berkisar dari sekitar 16 inci (406.4 mm) kepada 60 inci (1524 mm). Ketebalan dinding juga boleh berbeza-beza, biasanya terdiri daripada 6.0 mm untuk 60 mm.
- aplikasi: Paip-paip ini sering digunakan dalam industri minyak dan gas untuk pengangkutan jarak jauh minyak dan gas asli. Mereka juga digunakan dalam pembinaan untuk cerucuk, dan dalam industri bekalan air dan loji kuasa haba.
(Diameter luar: 16″ – 60″, panjang sendi tunggal sehingga 12.8 meter)Proses pembuatan: LSAW – Pembentukan JCOE (PKP / proses JCOE)Permohonan utama:
Pengangkutan cecair tekanan rendah seperti air, gas, minyak, dan media cecair lain.Piawaian Berkenaan:
- ASTM A53
- EN 10217
- DARIPADA 2458
- ADALAH 3589
- GB/T 3091
- GB/T 9711
Julat Dimensi:
- Diameter luar (OD): 355.6 mm – 1524 mm (16″ – 60″)
- Ketebalan dinding (WT): 6.0 mm – 120 mm
- Panjang: 3 m – 12.5 m (sendi tunggal sehingga 12.8 m mungkin)
Gred Keluli Biasa:
- ASTM A53: GR A, GR B, GR C
- Satu standard: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H
- Piawaian GB Cina:
- berstruktur: Q195, Q215, Q235, Q345
- Talian paip gred: L175, L210, L245, L320, L360 – L555
Kelebihan Proses:
Proses JCOE melibatkan pembentukan ketepatan berbilang langkah (J → C → O) diikuti dengan pengembangan mekanikal (E). Ia menawarkan ketepatan dimensi yang tinggi, tegasan sisa yang rendah, kualiti jahitan kimpalan yang sangat baik, dan amat sesuai untuk menghasilkan diameter besar, dinding berat, paip dikimpal arka tenggelam membujur berkualiti tinggi
| Paip UOE LSAW |
| Diameter luar:Φ508mm – 1118mm (20″- 44″) |
| Ketebalan dinding: 6.0 – 25.4mm 1/4″-1″ |
| Standard kualiti: API、DNV、ISO、DEP、EN、ASTM、DARIPADA、BS、JIS、GB、CSA |
| Panjang: 9 – 12.3m (30′- 40′) |
| Gred: API 5L A-X_90, GB/T9711 L190-L625 |
| Paip JCOE LSAW |
| Diameter luar:Φ406mm – 1626mm (16″ – 64″ ) |
| Ketebalan dinding:6.0 – 75mm (1/4″ – 3″ ) |
| Standard kualiti:API、DNV、ISO、DEP、EN、ASTM、DARIPADA、BS、JIS、GB、CSA |
| Panjang:3 – 12.5m ( 10′- 41′ ) |
| Gred:API 5L A-X_100, GB/T9711 L190-L690 |
Seperti biasa, sifat khusus dan aplikasi paip JCOE LSAW boleh berbeza-beza bergantung kepada pengilang dan keperluan khusus projek.
| Paip O.D | W.T. | Panjang(m) | |||||||||
| Kekuatan Hasil Min(MPa) | |||||||||||
| Dalam. | mm | 245(B) | 290(X42) | 360(X52) | 415(X60) | 450(X65) | 485(X70) | 555(X80) | 625(X90) | 690(X100) | |
| 16 | 406 | 6.0-37.0 | 6.0-34.0 | 6.0-31.0 | 6.0-29.0 | 6.0-28.0 | 6.0-27.0 | 6.0-26.0 | 6.0-25.0 | 6.0-24.0 | 6.0-13.5 |
| 18 | 457 | 6.0-40.0 | 6.0-37.0 | 6.0-34.0 | 6.0-31.0 | 6.0-30.0 | 6.0-29.0 | 6.0-28.0 | 6.0-27.0 | 6.0-25.0 | 6.0-13.5 |
| 20 | 508 | 6.0-43.0 | 6.0-40.0 | 6.0-36.0 | 6.0-34.0 | 6.0-32.0 | 6.0-31.0 | 6.0-29.0 | 6.0-29.0 | 6.0-27.0 | 6.0-13.5 |
| 22 | 559 | 6.0-45.0 | 6.0-42.0 | 6.0-38.0 | 6.0-36.0 | 6.0-34.0 | 6.0-33.0 | 6.0-31.0 | 6.0-30.0 | 6.0-28.0 | 6.0-13.5 |
| 24 | 610 | 6.0-48.0 | 6.0-44.0 | 6.0-40.0 | 6.0-38.0 | 6.0-36.0 | 6.0-35.0 | 6.0-33.0 | 6.0-32.0 | 6.0-30.0 | 6.0-13.5 |
| 26 | 660 | 6.0-50.0 | 6.0-46.0 | 6.0-42.0 | 6.0-40.0 | 6.0-38.0 | 6.0-37.0 | 6.0-34.0 | 6.0-33.0 | 6.0-31.0 | 6.0-13.5 |
| 28 | 711 | 6.0-52.0 | 6.0-48.0 | 6.0-44.0 | 6.0-41.0 | 6.0-40.0 | 6.0-38.0 | 6.0-36.0 | 6.0-34.0 | 6.0-33.0 | 6.0-13.5 |
| 30 | 762 | 7.0-55.0 | 7.0-50.0 | 7.0-46.0 | 7.0-43.0 | 7.0-41.0 | 7.0-40.0 | 7.0-37.0 | 7.0-36.0 | 7.0-34.0 | 6.0-13.5 |
| 32 | 813 | 7.0-57.0 | 7.0-52.0 | 7.0-48.0 | 7.0-44.0 | 7.0-43.0 | 7.0-41.0 | 7.0-39.0 | 7.0-38.0 | 7.0-36.0 | 6.0-13.5 |
| 34 | 864 | 7.0-59.0 | 7.0-54.0 | 7.0-49.0 | 7.0-46.0 | 7.0-44.0 | 7.0-43.0 | 7.0-40.0 | 7.0-39.0 | 7.0-37.0 | 6.0-13.5 |
| 36 | 914 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-51.0 | 8.0-48.0 | 8.0-46.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 | 8.0-40.0 | 8.0-38.0 | 6.0-13.5 |
| 38 | 965 | 8.0-63.0 | 8.0-580 | 8.0-52.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-46.0 | 8.0-43.0 | 8.0-41.0 | 8.0-39.0 | 6.0-13.5 |
| 40 | 1016 | 8.0-64.0 | 8.0-60.0 | 8.0-54.0 | 8.0-51.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 | 8.0-40.0 | 6.0-13.5 |
| 42 | 1067 | 8.0-66.0 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-52.0 | 8.0-50.0 | 8.0-48.0 | 8.0-45.0 | 8.0-43.0 | 8.0-41.0 | 6.0-13.5 |
| 44 | 1118 | 9.0-68.0 | 9.0-63.0 | 9.0-57.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-50.0 | 9.0-47.0 | 9.0-45.0 | 9.0-42.0 | 6.0-13.5 |
| 46 | 1168 | 9.0-70.0 | 9.0-64.0 | 9.0-58.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-48.0 | 9.0-46.0 | 9.0-44.0 | 6.0-13.5 |
| 48 | 1219 | 9.0-71.0 | 9.0-66.0 | 9.0-60.0 | 9.0-56.0 | 9.0-54.0 | 9.0-52.0 | 9.0-49.0 | 9.0-47.0 | 9.0-45.0 | 6.0-13.5 |
| 52 | 1321 | 9.0-73.0 | 9.0-67.0 | 9.0-61.0 | 9.0-57.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-50.0 | 9.0-48.0 | 9.0-46.0 | 6.0-13.5 |
| 56 | 1422 | 10.0-74.0 | 10.0-69.0 | 10.0-62.0 | 10.0-58.0 | 10.0-56.0 | 10.0-54.0 | 10.0-51.0 | 10.0-49.0 | 10.0-47.0 | 6.0-13.5 |
| 60 | 1524 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 10.0-50.0 | 10.0-48.0 | 6.0-13.5 |
| 64 | 1626 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 10.0-50.0 | 10.0-48.0 | 6.0-13.5 |















