
Các loại ống thép không gỉ và đặc tính của chúng
Tháng mười một 25, 2023
LSAW thép ống: Công nghệ UOE và JCOE
Tháng mười một 26, 2023JCOE là một loại công nghệ được sử dụng để sản xuất hàn hồ quang chìm theo chiều dọc (LSAW) Ống thép. Từ viết tắt “JCOE” là viết tắt của trình tự của quá trình hình thành liên quan đến việc tạo ra đường ống, trong đó bao gồm ép tấm thép thành một “J” hình dáng (J), sau đó thành một “C” hình dáng (C), tiếp theo là một “O” hình dáng (O), và cuối cùng là một sự mở rộng lạnh lùng (E) để tạo thành hình dạng ống cuối cùng.
Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về ống JCOE LSAW:
Ống JCOE LSAW
- Quy trình sản xuất: Quá trình sản xuất JCOE bắt đầu với một tấm thép dẹt. Tấm này đầu tiên được ép thành một “J” hình dáng, sau đó một “C” hình dáng, tiếp theo là một “O” hình dáng. Sau này, Một quá trình giãn nở lạnh được áp dụng để tạo thành hình dạng ống cuối cùng. Các cạnh của ống sau đó được hàn lại với nhau bằng quy trình hàn hồ quang chìm.
- Tài liệu: Tiêu biểu, Những ống này được làm từ thép carbon, thép hợp kim thấp, hoặc thép không gỉ. Vật liệu cụ thể được sử dụng sẽ phụ thuộc vào ứng dụng và các yêu cầu về sức mạnh, Độ bền, và khả năng chống ăn mòn.
- Kích thước: Ống JCOE LSAW có thể được sản xuất với nhiều kích cỡ khác nhau. Đường kính của các đường ống có thể dao động từ xung quanh 16 inch (406.4 mm) đến 60 inch (1524 mm). Độ dày thành cũng có thể thay đổi, thường từ 6.0 mm đến 60 mm.
- Ứng dụng: Những đường ống này thường được sử dụng trong ngành dầu khí để vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên đường dài. Chúng cũng được sử dụng trong xây dựng để đóng cọc, và trong các ngành cấp nước và nhà máy nhiệt điện.
(Đường kính ngoài: 16″ – 60″, single joint length up to 12.8 mét)Quy trình sản xuất: LSAW – JCOE forming (JCO / Quy trình JCOE)Ứng dụng chính:
Transportation of low-pressure fluids such as water, khí, dầu, and other liquid media.Applicable Standards:
- ASTM A53
- EN 10217
- TỪ 2458
- LÀ 3589
- GB / T 3091
- GB / T 9711
Dimensional Range:
- Đường kính ngoài (TỪ): 355.6 mm- 1524 mm (16″ – 60″)
- Bức tường dày (WT): 6.0 mm- 120 mm
- Chiều dài: 3 m – 12.5 m (single joint up to 12.8 m possible)
Common Steel Grades:
- ASTM A53: GR A, GR B, GR C
- EN standards: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H
- Chinese GB standards:
- Cấu trúc: Q195, Q215, Q235, Q345
- Đường ống Các lớp: L175, L210, L245, L320, L360 – L555
Process Advantages:
The JCOE process involves multi-step precision forming (J → C → O) tiếp theo là sự giãn nở cơ học (E). It offers high dimensional accuracy, low residual stress, excellent weld seam quality, and is particularly suitable for producing large-diameter, heavy-wall, high-quality longitudinal submerged arc welded pipes
| Ống UOE LSAW |
| Đường kính ngoài:Φ508mm – 1118mm (20″- 44″) |
| Bức tường dày: 6.0 – 25.4mm 1/4″-1″ |
| Tiêu chuẩn chất lượng: API、DNV、TIÊU CHUẨN ISO、DEP、EN、ASTM、TỪ、BS、JIS、GB、CSA |
| Chiều dài: 9 – 12.3m (30′- 40′) |
| lớp: API 5L A-X_90, GB/T9711 L190-L625 |
| Ống JCOE LSAW |
| Đường kính ngoài:Φ406mm – 1626mm (16″ – 64″ ) |
| Bức tường dày:6.0 – 75mm (1/4″ – 3″ ) |
| Tiêu chuẩn chất lượng:API、DNV、TIÊU CHUẨN ISO、DEP、EN、ASTM、TỪ、BS、JIS、GB、CSA |
| Chiều dài:3 – 12.5m ( 10′- 41′ ) |
| lớp:API 5L A-X_100, GB/T9711 L190-L690 |
Như mọi khi, các tính chất và ứng dụng cụ thể của ống JCOE LSAW có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất và các yêu cầu cụ thể của dự án.
| Ống OD | W.T. | Chiều dài(m) | |||||||||
| Sức mạnh năng suất tối thiểu(Mpa) | |||||||||||
| Trong. | mm | 245(B) | 290(X42) | 360(X52) | 415(X60) | 450(X65) | 485(X70) | 555(X80) | 625(X90) | 690(X100) | |
| 16 | 406 | 6.0-37.0 | 6.0-34.0 | 6.0-31.0 | 6.0-29.0 | 6.0-28.0 | 6.0-27.0 | 6.0-26.0 | 6.0-25.0 | 6.0-24.0 | 6.0-13.5 |
| 18 | 457 | 6.0-40.0 | 6.0-37.0 | 6.0-34.0 | 6.0-31.0 | 6.0-30.0 | 6.0-29.0 | 6.0-28.0 | 6.0-27.0 | 6.0-25.0 | 6.0-13.5 |
| 20 | 508 | 6.0-43.0 | 6.0-40.0 | 6.0-36.0 | 6.0-34.0 | 6.0-32.0 | 6.0-31.0 | 6.0-29.0 | 6.0-29.0 | 6.0-27.0 | 6.0-13.5 |
| 22 | 559 | 6.0-45.0 | 6.0-42.0 | 6.0-38.0 | 6.0-36.0 | 6.0-34.0 | 6.0-33.0 | 6.0-31.0 | 6.0-30.0 | 6.0-28.0 | 6.0-13.5 |
| 24 | 610 | 6.0-48.0 | 6.0-44.0 | 6.0-40.0 | 6.0-38.0 | 6.0-36.0 | 6.0-35.0 | 6.0-33.0 | 6.0-32.0 | 6.0-30.0 | 6.0-13.5 |
| 26 | 660 | 6.0-50.0 | 6.0-46.0 | 6.0-42.0 | 6.0-40.0 | 6.0-38.0 | 6.0-37.0 | 6.0-34.0 | 6.0-33.0 | 6.0-31.0 | 6.0-13.5 |
| 28 | 711 | 6.0-52.0 | 6.0-48.0 | 6.0-44.0 | 6.0-41.0 | 6.0-40.0 | 6.0-38.0 | 6.0-36.0 | 6.0-34.0 | 6.0-33.0 | 6.0-13.5 |
| 30 | 762 | 7.0-55.0 | 7.0-50.0 | 7.0-46.0 | 7.0-43.0 | 7.0-41.0 | 7.0-40.0 | 7.0-37.0 | 7.0-36.0 | 7.0-34.0 | 6.0-13.5 |
| 32 | 813 | 7.0-57.0 | 7.0-52.0 | 7.0-48.0 | 7.0-44.0 | 7.0-43.0 | 7.0-41.0 | 7.0-39.0 | 7.0-38.0 | 7.0-36.0 | 6.0-13.5 |
| 34 | 864 | 7.0-59.0 | 7.0-54.0 | 7.0-49.0 | 7.0-46.0 | 7.0-44.0 | 7.0-43.0 | 7.0-40.0 | 7.0-39.0 | 7.0-37.0 | 6.0-13.5 |
| 36 | 914 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-51.0 | 8.0-48.0 | 8.0-46.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 | 8.0-40.0 | 8.0-38.0 | 6.0-13.5 |
| 38 | 965 | 8.0-63.0 | 8.0-580 | 8.0-52.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-46.0 | 8.0-43.0 | 8.0-41.0 | 8.0-39.0 | 6.0-13.5 |
| 40 | 1016 | 8.0-64.0 | 8.0-60.0 | 8.0-54.0 | 8.0-51.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 | 8.0-40.0 | 6.0-13.5 |
| 42 | 1067 | 8.0-66.0 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-52.0 | 8.0-50.0 | 8.0-48.0 | 8.0-45.0 | 8.0-43.0 | 8.0-41.0 | 6.0-13.5 |
| 44 | 1118 | 9.0-68.0 | 9.0-63.0 | 9.0-57.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-50.0 | 9.0-47.0 | 9.0-45.0 | 9.0-42.0 | 6.0-13.5 |
| 46 | 1168 | 9.0-70.0 | 9.0-64.0 | 9.0-58.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-48.0 | 9.0-46.0 | 9.0-44.0 | 6.0-13.5 |
| 48 | 1219 | 9.0-71.0 | 9.0-66.0 | 9.0-60.0 | 9.0-56.0 | 9.0-54.0 | 9.0-52.0 | 9.0-49.0 | 9.0-47.0 | 9.0-45.0 | 6.0-13.5 |
| 52 | 1321 | 9.0-73.0 | 9.0-67.0 | 9.0-61.0 | 9.0-57.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-50.0 | 9.0-48.0 | 9.0-46.0 | 6.0-13.5 |
| 56 | 1422 | 10.0-74.0 | 10.0-69.0 | 10.0-62.0 | 10.0-58.0 | 10.0-56.0 | 10.0-54.0 | 10.0-51.0 | 10.0-49.0 | 10.0-47.0 | 6.0-13.5 |
| 60 | 1524 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 10.0-50.0 | 10.0-48.0 | 6.0-13.5 |
| 64 | 1626 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 10.0-50.0 | 10.0-48.0 | 6.0-13.5 |















