
JIS G 4105 Paip Keluli Lancar SCM420
Mungkin 30, 20261 Skop
Piawaian ini menentukan dimensi, toleransi, Nombor standard terdiri daripada empat bahagian, pemeriksaan dan penandaan keluli karbon, keluli aloi dan kelengkapan paip lancar kimpalan punggung keluli tahan karat austenit (termasuk siku, pengurang, T, salib dan topi).
Piawaian ini digunakan untuk keluli karbon, keluli aloi dan kelengkapan paip lancar kimpalan punggung austenit keluli tahan karat digunakan untuk talian paip kejuruteraan dalam petroleum, kimia, kuasa hidro, Metalurgi, tekstil dan industri lain.
2 Piawaian Rujukan
- GB 8163 Paip Keluli Lancar untuk Perkhidmatan Cecair
- GB 6479 Paip Keluli Lancar tekanan tinggi untuk Peralatan Baja Kimia
- GB 5310 Paip Keluli Lancar untuk Dandang Bertekanan Tinggi
- GB 3087 Paip Keluli Lancar untuk Dandang Tekanan Rendah dan Sederhana
- GB 2270 Paip Keluli Lancar Keluli Tahan Karat
- GB 3077 Keluli struktur aloi – Keperluan Teknikal
- GB 3274 Keadaan Teknikal untuk Keluli Struktur Karbon Gelek Panas dan Plat Tebal Keluli Struktur Aloi Rendah
- GB 912 Keluli Struktur Karbon dan Plat Keluli Nipis Keluli Struktur Aloi Rendah
- GB 6654 Plat Tebal Keluli Karbon dan Keluli Aloi Rendah untuk Kapal Tekanan
- GB 713 Keluli Karbon dan Plat Keluli Aloi Rendah untuk Pembuatan Dandang
- GB 3280 Plat Keluli Tahan Karat Gulung Sejuk
- GB 4237 Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas
3 Klasifikasi
3.1 Jenis dan Kod
Jenis dan kod kelengkapan paip lancar kimpalan punggung yang dinyatakan dalam piawaian ini ditunjukkan dalam Jadual 1.
Jadual 1 Jenis dan Kod Kelengkapan Paip Lancar Kimpalan Punggung
| Produk | Jenis | Ketaksinambungan yang memerlukan penjelasan untuk menentukan maksudnya |
|---|---|---|
| 45° siku | Panjang jejari | 45E(L) |
| 90° siku | Panjang jejari | 90E(L) |
| Jejari pendek | 90E(S) | |
| Siku Mengurangkan Jejari Panjang | Panjang jejari | 90E(L)R |
| 180° siku | Panjang jejari | 180E(L) |
| Jejari pendek | 180E(S) | |
| pengurangan | Sepusat | R(C) |
| Sipi | R(E) | |
| Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Sama Diameter | T(S) |
| Mengurangkan | T(R) | |
| tergalvani | Sama Diameter | CR(S) |
| Mengurangkan | CR(R) | |
| Penutup Paip | — | C |
3.2 Dimensi dan Toleransi
3.2.1 Dimensi
Terdapat dua siri (Siri A dan Siri B) untuk diameter luar hujung pemasangan. Siri A hendaklah diutamakan.
3.2.1.1 Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam
Struktur dan dimensi siku hendaklah mematuhi Rajah 1 dan Jadual 2 masing-masing.
Catatan: Nilai dalam kurungan hendaklah dielakkan sejauh mungkin.
Jadual 2 Dimensi 45° Siku, 90° Siku dan 180° Siku (Unit: mm)
| Diameter Nominal DN | Diameter Luar Akhir D | Pusat ke Akhir H 45° siku |
Pusat ke Hujung F 90° siku |
Pusat ke Pusat P 180° siku |
Kembali ke Akhir K 180° siku |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siri A | Siri B | Panjang jejari | Panjang jejari | Jejari pendek | Panjang jejari | Jejari pendek | Panjang jejari | Jejari pendek | |
| 15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | — | 76 | — | 48 | — |
| 20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | — | 76 | — | 51 | — |
| 25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
| 32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
| 40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
| 50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
| 65 | 76.1 (73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
| 80 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
| 90 | 101.6 | — | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
| 100 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
| 125 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
| 150 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
| 200 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
| 250 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
| 300 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
| 350 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
| 400 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
| 450 | 457.0 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
| 500 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
3.2.1.2 90° Siku Mengurangkan Jejari Panjang
Struktur dan dimensi 90° panjang jejari mengurangkan siku hendaklah mematuhi Rajah 2 dan Jadual 3 masing-masing.
Jadual 3 Dimensi 90° Long Radius Reducing Elbow (Unit: mm)
| Diameter Nominal DN | Diameter Luar Akhir D₁ | Diameter Luar Akhir D₂ | Pusat ke Hujung F | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Siri A | Siri B | Siri A | Siri B | mm | |
| 50×40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 76 |
| 50×32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 76 |
| 50×25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 76 |
| 65×50 | 76.1 (73) | 76 | 60.3 | 57 | 95 |
| 65×40 | 76.1 (73) | 76 | 48.3 | 45 | 95 |
| 65×32 | 76.1 (73) | 76 | 42.4 | 38 | 95 |
| 80×65 | 88.9 | 89 | 76.1 (73) | 76 | 114 |
| 80×50 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 114 |
| 80×40 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 114 |
| 90×80 | 101.6 | — | 88.9 | — | 133 |
| 90×65 | 101.6 | — | 76.1 (73) | — | 133 |
| 90×50 | 101.6 | — | 60.3 | — | 133 |
| 100×90 | 114.3 | — | 101.6 | — | 152 |
| 100×80 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 152 |
| 100×65 | 114.3 | 108 | 76.1 (73) | 76 | 152 |
| 100×50 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 152 |
| 125×100 | 139.7 | 133 | 114.3 | 108 | 190 |
| 125×90 | 139.7 | — | 101.6 | — | 190 |
| 125×80 | 139.7 | 133 | 88.9 | 89 | 190 |
| 125×65 | 139.7 | 133 | 76.1 (73) | 76 | 190 |
| 150×125 | 168.3 | 159 | 139.7 | 133 | 229 |
| 150×100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 229 |
| 150×90 | 168.3 | — | 101.6 | — | 229 |
| 150×80 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 229 |
| 200×150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 305 |
| 200×125 | 219.1 | 219 | 139.7 | 133 | 305 |
| 200×100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 305 |
| 250×200 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 381 |
| 250×150 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 381 |
| 250×125 | 273.0 | 273 | 139.7 | 133 | 381 |
| 300×250 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 457 |
| 300×200 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 457 |
| 300×150 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 457 |
| 350×300 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 533 |
| 350×250 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 533 |
| 350×200 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 533 |
| 400×350 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 610 |
| 400×300 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 610 |
| 400×250 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 610 |
| 450×400 | 457.0 | 478 | 406.4 | 426 | 686 |
| 450×350 | 457.0 | 478 | 355.6 | 377 | 686 |
| 450×300 | 457.0 | 478 | 323.9 | 325 | 686 |
| 450×250 | 457.0 | 478 | 273.0 | 273 | 686 |
| 500×450 | 508.0 | 529 | 457.0 | 478 | 762 |
| 500×400 | 508.0 | 529 | 406.4 | 426 | 762 |
| 500×350 | 508.0 | 529 | 355.6 | 377 | 762 |
| 500×300 | 508.0 | 529 | 323.9 | 325 | 762 |
| 500×250 | 508.0 | 529 | 273.0 | 273 | 762 |
Catatan: Nilai dalam kurungan hendaklah dielakkan sejauh mungkin.
3.2.1.3 Pengurang
Struktur dan dimensi pengurang sepusat dan sipi hendaklah mematuhi Rajah 3 dan Jadual 4 masing-masing.
Jadual 4 Dimensi Pengurang (Unit: mm)
| Diameter Nominal DN | Diameter Luar Akhir D₁ | Diameter Luar Akhir D₂ | Panjang L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Siri A | Siri B | Siri A | Siri B | mm | |
| 20×15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 38 |
| 25×20 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 51 |
| 25×15 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 51 |
| 32×25 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 51 |
| 32×20 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 51 |
| 32×15 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 51 |
| 40×32 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 64 |
| 40×25 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 64 |
| 40×20 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 64 |
| 40×15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 64 |
| 50×40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 76 |
| 50×32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 76 |
| 50×25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 76 |
| 50×20 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 76 |
| 65×50 | 76.1 (73) | 76 | 60.3 | 57 | 89 |
| 65×40 | 76.1 (73) | 76 | 48.3 | 45 | 89 |
| 65×32 | 76.1 (73) | 76 | 42.4 | 38 | 89 |
| 65×25 | 76.1 (73) | 76 | 33.7 | 32 | 89 |
| 80×65 | 88.9 | 89 | 76.1 (73) | 76 | 89 |
| 80×50 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 89 |
| 80×40 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 89 |
| 80×32 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 89 |
| 90×80 | 101.6 | — | 88.9 | — | 102 |
| 90×65 | 101.6 | — | 76.1 (73) | — | 102 |
| 90×50 | 101.6 | — | 60.3 | — | 102 |
| 90×40 | 101.6 | — | 48.3 | — | 102 |
| 90×32 | 101.6 | — | 42.4 | — | 102 |
| 100×90 | 114.3 | — | 101.6 | — | 102 |
| 100×80 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 102 |
| 100×65 | 114.3 | 108 | 76.1 (73) | 76 | 102 |
| 100×50 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 102 |
| 100×40 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 102 |
| 125×100 | 139.7 | 133 | 114.3 | 108 | 127 |
| 125×90 | 139.7 | — | 101.6 | — | 127 |
| 125×80 | 139.7 | 133 | 88.9 | 89 | 127 |
| 125×65 | 139.7 | 133 | 76.1 (73) | 76 | 127 |
| 125×50 | 139.7 | 133 | 60.3 | 57 | 127 |
| 150×125 | 168.3 | 159 | 139.7 | 133 | 140 |
| 150×100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 140 |
| 150×90 | 168.3 | — | 101.6 | — | 140 |
| 150×80 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 140 |
| 150×65 | 168.3 | 159 | 76.1 (73) | 76 | 140 |
| 200×150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 152 |
| 200×125 | 219.1 | 219 | 139.7 | 133 | 152 |
| 200×100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 152 |
| 200×90 | 219.1 | — | 101.6 | — | 152 |
| 250×200 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 178 |
| 250×150 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 178 |
| 250×125 | 273.0 | 273 | 139.7 | 133 | 178 |
| 250×100 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 178 |
| 300×250 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 203 |
| 300×200 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 203 |
| 300×150 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 203 |
| 300×125 | 323.9 | 325 | 139.7 | 133 | 203 |
| 350×300 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 330 |
| 350×250 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 330 |
| 350×200 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 330 |
| 350×150 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 330 |
| 400×350 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 356 |
| 400×300 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 356 |
| 400×250 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 356 |
| 400×200 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 356 |
| 450×400 | 457.2 | 478 | 406.4 | 426 | 381 |
| 450×350 | 457.2 | 478 | 355.6 | 377 | 381 |
| 450×300 | 457.2 | 478 | 323.9 | 325 | 381 |
| 450×250 | 457.2 | 478 | 273.0 | 273 | 381 |
| 500×450 | 508.0 | 529 | 457.0 | 478 | 508 |
| 500×400 | 508.0 | 529 | 406.4 | 426 | 508 |
| 500×350 | 508.0 | 529 | 355.6 | 377 | 508 |
| 500×300 | 508.0 | 529 | 323.9 | 325 | 508 |
Catatan: Nilai dalam kurungan hendaklah dielakkan sejauh mungkin.
3.2.1.4 Tee dan Palang Sama Diameter
Struktur dan dimensi tee dan silang diameter yang sama hendaklah mematuhi Rajah 4 dan Jadual 5 masing-masing.
Jadual 5 Dimensi Tee dan Salib Diameter Sama (Unit: mm)
| Diameter Nominal DN | Diameter Luar Akhir D₁, D₂ | Pusat ke Akhir C, M | |
|---|---|---|---|
| Siri A | Siri B | mm | |
| 15 | 21.3 | 18 | 25 |
| 20 | 26.9 | 25 | 29 |
| 25 | 33.7 | 32 | 38 |
| 32 | 42.4 | 38 | 48 |
| 40 | 48.3 | 45 | 57 |
| 50 | 60.3 | 57 | 64 |
| 65 | 76.1 (73) | 76 | 76 |
| 80 | 88.9 | 89 | 86 |
| 90 | 101.6 | — | 95 |
| 100 | 114.3 | 108 | 105 |
| 125 | 139.7 | 133 | 124 |
| 150 | 168.3 | 159 | 143 |
| 200 | 219.1 | 219 | 178 |
| 250 | 273.0 | 273 | 216 |
| 300 | 323.9 | 325 | 254 |
| 350 | 355.6 | 377 | 279 |
| 400 | 406.4 | 426 | 305 |
| 450 | 457.0 | 478 | 343 |
| 500 | 508.0 | 529 | 381 |
Catatan: Nilai dalam kurungan hendaklah dielakkan sejauh mungkin.
3.2.1.5 Mengurangkan Tee dan Palang
Struktur dan dimensi tee pengurang dan silang hendaklah mematuhi Rajah 5 dan Jadual 6 masing-masing.
Jadual 6 Dimensi Mengurangkan Tee dan Palang (Unit: mm)
| Diameter Nominal DN | Diameter Luar Akhir D₁ | Diameter Luar Akhir D₂ | Pusat ke Akhir C | Pusat ke Akhir M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siri A | Siri B | Siri A | Siri B | mm | mm | |
| 20×20×15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
| 25×25×20 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
| 25×25×15 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
| 32×32×25 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
| 32×32×20 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
| 32×32×15 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
| 40×40×32 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
| 40×40×25 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
| 40×40×20 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
| 40×40×15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
| 50×50×40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
| 50×50×32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
| 50×50×25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
| 50×50×20 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
| 65×65×50 | 76.1 (73) | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
| 65×65×40 | 76.1 (73) | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
| 65×65×32 | 76.1 (73) | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
| 65×65×25 | 76.1 (73) | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
| 80×80×65 | 88.9 | 89 | 76.1 (73) | 76 | 86 | 83 |
| 80×80×50 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
| 80×80×40 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
| 80×80×32 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
| 90×90×80 | 101.6 | — | 88.9 | — | 95 | 92 |
| 90×90×65 | 101.6 | — | 76.1 (73) | — | 95 | 89 |
| 90×90×50 | 101.6 | — | 60.3 | — | 95 | 83 |
| 90×90×40 | 101.6 | — | 48.3 | — | 95 | 79 |
| 100×100×90 | 114.3 | — | 101.6 | — | 105 | 102 |
| 100×100×80 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
| 100×100×65 | 114.3 | 108 | 76.1 (73) | 76 | 105 | 95 |
| 100×100×50 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
| 100×100×40 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
| 125×125×100 | 139.7 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
| 125×125×90 | 139.7 | — | 101.6 | — | 124 | 114 |
| 125×125×80 | 139.7 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
| 125×125×65 | 139.7 | 133 | 76.1 (73) | 76 | 124 | 108 |
| 125×125×50 | 139.7 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
| 150×150×125 | 168.3 | 159 | 139.7 | 133 | 143 | 137 |
| 150×150×100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
| 150×150×90 | 168.3 | — | 101.6 | — | 143 | 127 |
| 150×150×80 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
| 150×150×65 | 168.3 | 159 | 76.1 (73) | 76 | 143 | 121 |
| 200×200×150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
| 200×200×125 | 219.1 | 219 | 139.7 | 133 | 178 | 162 |
| 200×200×100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
| 200×200×90 | 219.1 | — | 101.6 | — | 178 | 152 |
| 250×250×200 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 208 |
| 250×250×150 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
| 250×250×125 | 273.0 | 273 | 139.7 | 133 | 216 | 191 |
| 250×250×100 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
| 300×300×250 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
| 300×300×200 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
| 300×300×150 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
| 300×300×125 | 323.9 | 325 | 139.7 | 133 | 254 | 216 |
| 350×350×300 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
| 350×350×250 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 279 | 257 |
| 350×350×200 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
| 350×350×150 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
| 400×400×350 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
| 400×400×300 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
| 400×400×250 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
| 400×400×200 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
| 400×400×150 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
| 450×450×400 | 457.2 | 478 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
| 450×450×350 | 457.2 | 478 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
| 450×450×300 | 457.2 | 478 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
| 450×450×250 | 457.2 | 478 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
| 450×450×200 | 457.2 | 478 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
| 500×500×450 | 508.0 | 529 | 457.2 | 478 | 381 | 368 |
| 500×500×400 | 508.0 | 529 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
| 500×500×350 | 508.0 | 529 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
| 500×500×300 | 508.0 | 529 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
| 500×500×250 | 508.0 | 529 | 273.0 | 273 | 381 | 333 |
| 500×500×200 | 508.0 | 529 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
Catatan: Nilai dalam kurungan hendaklah dielakkan sejauh mungkin.
3.2.1.6 Penutup Paip
Struktur dan dimensi penutup paip hendaklah mematuhi Rajah 6 dan Jadual 7 masing-masing.
Nota-Nota:
1. Nilai dalam kurungan hendaklah dielakkan sejauh mungkin.
2. Kepala penutup paip adalah elips, dan panjang bahagian separuh bulatan hendaklah tidak kurang daripada 1/4 daripada diameter dalam penutup paip.
3. Jika ketebalan dinding nominal penutup paip adalah kurang daripada atau sama dengan ketebalan pengehad, mengguna pakai dimensi E; jika ia lebih besar daripada ketebalan mengehadkan, mengguna pakai dimensi E₁.
Jadual 7 Dimensi Penutup Paip (Unit: mm)
| Diameter Nominal DN | Diameter Luar Akhir D | Kembali ke Akhir E | Kembali ke Tamat E₁ | Mengehadkan Ketebalan untuk E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siri A | Siri B | mm | mm | mm | |
| 15 | 21.3 | 18 | 25 | — | — |
| 20 | 26.9 | 25 | 25 | — | — |
| 25 | 33.7 | 32 | 38 | — | — |
| 32 | 42.4 | 38 | 38 | — | — |
| 40 | 48.3 | 45 | 38 | — | — |
| 50 | 60.3 | 57 | 38 | 44 | 5.5 |
| 65 | 76.1 (73) | 76 | 38 | 51 | 7.0 |
| 80 | 88.9 | 89 | 51 | 64 | 7.6 |
| 90 | 101.6 | — | 64 | 76 | 8.1 |
| 100 | 114.3 | 108 | 64 | 76 | 8.6 |
| 125 | 139.7 | 133 | 76 | 89 | 9.5 |
| 150 | 168.3 | 159 | 89 | 102 | 11.0 |
| 200 | 219.1 | 219 | 102 | 127 | 12.7 |
| 250 | 273.0 | 273 | 127 | 152 | 12.7 |
| 300 | 323.9 | 325 | 152 | 178 | 12.7 |
| 350 | 355.6 | 377 | 165 | 191 | 12.7 |
| 400 | 406.4 | 426 | 178 | 203 | 12.7 |
| 450 | 457.0 | 478 | 203 | 229 | 12.7 |
| 500 | 508.0 | 529 | 229 | 254 | 12.7 |
3.2.2 Toleransi Dimensi
3.2.2.1 Hadkan Sisihan Dimensi Pemasangan
Nota-Nota:
1. Melainkan dinyatakan sebaliknya oleh pengguna, keutamaan hendaklah diberikan untuk memastikan sisihan had diameter luar hujung dan ketebalan dinding nominal.
2. Sisihan ketebalan dinding merujuk kepada sisihan had ketebalan dinding nominal yang dinyatakan dalam Lampiran A.
Jadual 8 Hadkan Sisihan Dimensi Pemasangan (Unit: mm)
| Perkara | Jenis Pemasangan | Julat Diameter Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15~65 | 80~100 | 125~200 | 250~ 450 | 500 | ||
| Diameter Luar Akhir | Semua kelengkapan | +1.6 / -0.8 | ±1.6 | +2.4 / -1.6 | +4.0 / -3.2 | +6.4 / -4.8 |
| Diameter Dalaman Akhir | — | ±0.8 | ±1.6 | ±3.2 | ±4.8 | — |
| Ketebalan dinding | Semua kelengkapan | Tidak kurang dari 87.5% nominal ketebalan dinding | ||||
| Pusat ke Hujung (H, F) | 45° siku, 90° siku | ±2 | ±3 | |||
| Pusat ke Pusat (P) | 180° siku | ±7 | ±10 | |||
| Kembali ke Akhir (K) | 180° siku | ±7 | ±10 | |||
| Jumlah Panjang (L) | pengurangan | ±2 | ±3 | |||
| Pusat ke Hujung (C, M) | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam, tergalvani | ±2 | ±3 | |||
| Kembali ke Akhir (E, E₁) | Penutup Paip | ±4 | ±7 | |||
3.2.2.2 Toleransi Geometrik Kelengkapan
Toleransi geometri bagi kelengkapan hendaklah mematuhi Rajah 7 dan Jadual 9.
Jadual 9 Toleransi Geometrik Kelengkapan (Unit: mm)
| Perkara | Jenis Pemasangan | Julat Diameter Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15~100 | 125~200 | 250~300 | 350~400 | 450~500 | ||
| X | siku, pengurangan, Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam, tergalvani | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| DAN | siku, Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam, tergalvani | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| U | 180° siku | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.3 Alur Hujung Kimpalan
Struktur dan dimensi alur hujung kimpalan hendaklah mematuhi Rajah 8.
Nota-Nota:
1. Untuk kelengkapan keluli karbon dan keluli aloi dengan ketebalan dinding nominal kurang daripada 4.8 mm, dan kelengkapan keluli tahan karat austenit dengan ketebalan dinding nominal kurang daripada 3.2 mm, hujung kimpalan boleh diproses menjadi serong sedikit atau hujung lurus seperti yang dipilih oleh pengilang.
2. Borang alur lain dibenarkan untuk keperluan khas, yang akan dinyatakan dalam kontrak.
3.4 Contoh Penandaan
1. 90° siku jejari pendek, DN100, Siri A, Kelas Dinding Sch40:
90E(S) 100 – Sch40 GB 12459
2. Pengurang sepusat, DN100×80, Siri B, Kelas Dinding Sch80:
R(C) 100 x80 B – Sch80 GB 12459
3. Mengurangkan tee, DN100×100×80, Siri A, Kelas Dinding Sch40:
T(R)100x100x80- Sch40 GB 12459
4 Keperluan Teknikal
4.1 Bahan-bahan
4.1.1
Kecuali penutup paip yang diperbuat daripada plat keluli, bahan mentah untuk kelengkapan lancar kimpalan punggung semuanya adalah paip keluli lancar. Gred bahan biasa dan piawaian yang sepadan ditunjukkan dalam Jadual 10. Kelengkapan diperbuat daripada bahan lain di luar Meja 10 dibenarkan atas permintaan pengguna.
Jadual 10 Gred Bahan dan Piawaian Berkaitan
| Paip keluli | Plat Keluli | ||
|---|---|---|---|
| Gred bahan | Standard No. | Gred bahan | Standard No. |
| 10, 20, 16MN | GB 3087, GB 8163, GB 6479 | A3 | GB 3274, GB 912 |
| 12CrMo, 15CrMo, 1Cr5Mo | GB 6479 | 20R, 16MNR | GB 6654 |
| 12Cr1MoV | GB 5310, GB 8163, GB 3077 | 20g | GB 713 |
| 0Cr19Ni9, 1Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti | GB 2270 | 12CrMo, 15CrMo, 12Cr1MoV | GB 3077 |
| — | — | 0Cr19Ni9, 1Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti | GB 3280, GB 4237 |
4.1.2
Semua bahan untuk pemasangan lancar hendaklah disertakan dengan sijil bahan, dan hendaklah diperiksa semula sepenuhnya mengikut piawaian yang berkaitan sebelum digunakan.
4.1.3
Item pemeriksaan tambahan seperti ujian ultrasonik, ujian radiografi dan pemeriksaan zarah magnet boleh ditambah atas persetujuan antara pembekal dan pembeli, dan hendaklah dinyatakan dalam kontrak.
4.2 Rawatan haba
Kelengkapan selepas dibentuk hendaklah dirawat haba mengikut Jadual 11.
Jadual 11 Keperluan rawatan haba
| Gred bahan | Pembentukan Sejuk | Pembentukan Panas |
|---|---|---|
| A3, 20R, 10, 20, 20g, 16MN, 16MNR | Menormalkan atau Penyepuhlindapan | |
